Vis six pans creux

DIN 916 A2 [RB]

ISO 4029
Ref.: 20RX21000

Vérifiez la disponibilité auprès de notre équipe commerciale.

DimensionRéférencePcs. BoitePCS. MasterCode EANPoids (Pc/Kg)Info. Technique
M3 x 6 20RX2100003X006 1.000 30.000 8445222312364 0.0002
M3 x 10 20RX2100003X010 1.000 30.000 8445222312388 0.0004
M3 x 12 20RX2100003X012 - -
M3 x 20 20RX2100003X020 500 8.000 8445222312418 0.0008
M3 x 25 20RX2100003X025 500 8.000 8445222312425 0.001
M4 x 4 20RX2100004X004 1.000 20.000 8445222312456 0.0001
M4 x 5 20RX2100004X005 1.000 20.000 8445222312463 0.0002
M4 x 6 20RX2100004X006 1.000 20.000 8445222312470 0.0004
M4 x 8 20RX2100004X008 1.000 20.000 8445222312487 0.0005
M4 x 10 20RX2100004X010 1.000 20.000 8445222312494 0.0007
M4 x 12 20RX2100004X012 1.000 16.000 8445222312500 0.0008
M4 x 16 20RX2100004X016 500 8.000 8445222312517 0.0011
M4 x 20 20RX2100004X020 500 8.000 8445222312524 0.0014
M4 x 30 20RX2100004X030 500 8.000 8445222312548 0.0022
M5 x 5 20RX2100005X005 1.000 20.000 8445222312586 0.0004
M5 x 6 20RX2100005X006 1.000 20.000 8445222312593 0.0005
M5 x 8 20RX2100005X008 1.000 16.000 8445222312609 0.0008
M5 x 10 20RX2100005X010 500 8.000 8445222312616 0.001
M5 x 12 20RX2100005X012 500 8.000 8445222312623 0.0012
M5 x 16 20RX2100005X016 500 8.000 8445222312630 0.0017
M5 x 20 20RX2100005X020 500 5.000 8445222312647 0.0022
M5 x 25 20RX2100005X025 500 5.000 8445222312654 0.0028
M5 x 35 20RX2100005X035 500 5.000 8445222312678 0.004
M5 x 40 20RX2100005X040 500 5.000 8445222312685 0.0046
M6 x 6 20RX2100006X006 1.000 20.000 8445222312722 0.0007
M6 x 8 20RX2100006X008 1.000 20.000 8445222312739 0.0011
M6 x 10 20RX2100006X010 500 8.000 8445222312746 0.0014
M6 x 12 20RX2100006X012 500 8.000 8445222312753 0.0018
M6 x 16 20RX2100006X016 500 8.000 8445222312760 0.0025
M6 x 20 20RX2100006X020 500 5.000 8445222312777 0.0032
M6 x 25 20RX2100006X025 500 5.000 8445222312784 0.004
M6 x 30 20RX2100006X030 500 5.000 8445222312791 0.0049
M6 x 35 20RX2100006X035 500 5.000 8445222312807 0.0058
M6 x 40 20RX2100006X040 250 2.000 8445222312814 0.0067
M6 x 50 20RX2100006X050 250 2.000 8445222312838 0.0085
M8 x 8 20RX2100008X008 500 8.000 8445222312876 0.0019
M8 x 10 20RX2100008X010 500 8.000 8445222312883 0.0025
M8 x 12 20RX2100008X012 500 8.000 8445222312890 0.0031
M8 x 16 20RX2100008X016 500 5.000 8445222312906 0.0044
M8 x 20 20RX2100008X020 500 5.000 8445222312913 0.1
M8 x 25 20RX2100008X025 250 2.500 8445222312920 0.0072
M8 x 35 20RX2100008X035 250 2.000 8445222312944 0.0104
M8 x 45 20RX2100008X045 250 2.000 8445222312968 0.0136
M8 x 60 20RX2100008X060 250 1.000 8445222312982 0.0184
M8 x 70 20RX2100008X070 100 400 8445222312999 0.0216
M10 x 10 20RX2100010X010 500 5.000 8445222313040 0.0037
M10 x 12 20RX2100010X012 500 5.000 8445222313057 0.0047
M10 x 16 20RX2100010X016 500 5.000 8445222313064 0.0067
M10 x 20 20RX2100010X020 250 1.000 8445222313071 0.0087
M10 x 25 20RX2100010X025 250 1.000 8445222313088 0.0112
M10 x 30 20RX2100010X030 200 800 8445222313095 0.0137
M10 x 40 20RX2100010X040 200 800 8445222313118 0.0187
M10 x 45 20RX2100010X045 200 800 8445222313125 0.0212
M10 x 70 20RX2100010X070 100 400 8445222313156 0.0337
M12 x 10 20RX2100012X010 500 4.000 8445222313194 0.0053
M12 x 12 20RX2100012X012 500 4.000 8445222313200 0.0067
M12 x 16 20RX2100012X016 250 2.000 8445222313217 0.0095
M12 x 20 20RX2100012X020 250 1.000 8445222313224 0.0123
M12 x 25 20RX2100012X025 200 800 8445222313231 0.0159
M12 x 35 20RX2100012X035 200 800 8445222313255 0.0231
M12 x 45 20RX2100012X045 200 800 8445222313279 0.0303
M12 x 50 20RX2100012X050 100 400 8445222313286 0.0339
M12 x 60 20RX2100012X060 100 400 8445222313293 0.0411
M12 x 70 20RX2100012X070 - -

Avez-vous besoin de plus d'informations?

CHAVES BILBAO, S.L. informe que les données à caractère personnel fournies volontairement, dont la finalité, les cessions prévues et autres circonstances sont décrites au moment de la collecte des données à caractère personnel. Toutefois, selon le cas, la finalité peut être une des suivantes : traitement d’une demande, réclamation ou question posée ; maintien de la relation établie ; gestion intégrale et commerciale des clients ; comptabilité et facturation ; ou envoi de communications, y compris par voie électronique, d’actualités et activités relatives à CHAVES BILBAO, S.L. Les données intégrées à nos fichiers sont absolument confidentielles et seront traitées dans la plus grande confidentialité ainsi que conformément à toutes les exigences imposées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016. Les données resteront enregistrées dans nos fichiers pendant la durée nécessaire à la finalité ayant motivé leur collecte. Le délai pendant lequel les données personnelles seront conservées sera celui défini par la législation en vigueur et toujours pendant la durée de la prestation du service pour lequel elles ont été communiquées. Il est recommandé de ne pas envoyer de données personnelles de haut niveau, selon la législation de protection des données, comme celles relatives à la santé, car leur transfert n'est pas chiffré ni crypté. Par conséquent, si vous les envoyez, vous le ferez sous votre entière responsabilité. L'utilisateur peut à tout moment exercer ses droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'annulation, de limitation du traitement ou demander sa portabilité conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en envoyant un courrier accompagné d'une photocopie de sa carte d'identité à CHAVES BILBAO, S.L. C/Bizkargi, 6 Polígono Industrial Sarrikola 48195 Larrabetzu - Bizkaia - Espagne ou par le biais de l'adresse électronique info@chavesbao.com.
Lire plus