HOME > Schrauben > Schrauben > Innensechskantschrauben > DIN 912 12.9 BL
Abmessung | Code | Stck. Box | KG ESTUCHE | STK. Master | KG MÁSTER | Uds. Palé | kg_pallet | EAN-Schachtel | Gewicht (Ud/Kg) | Technische Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 x 6 | 60275003X006 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569234183 | 0.0007 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 8 | 60275003X008 | 50 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569234190 | 0.0008 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 10 | 60275003X010 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569234206 | 0.0009 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 12 | 60275003X012 | - | 0 | - | 0 | 540.000 | 8432569234213 | 0.0009 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 16 | 60275003X016 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569234237 | 0.0011 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 18 | 60275003X018 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569234244 | 0.0012 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 20 | 60275003X020 | 500 | 0 | 8.000 | 0 | 288.000 | 8432569234251 | 0.0013 | ||
|
||||||||||
M3 x 25 | 60275003X025 | 500 | 0 | 8.000 | 0 | 288.000 | 8432569234268 | 0.0016 | ||
|
||||||||||
M3 x 30 | 60275003X030 | 500 | 0 | 8.000 | 0 | 288.000 | 8432569234275 | 0.0018 | ||
|
||||||||||
M3 x 40 | 60275003X040 | 500 | 0 | 4.000 | 0 | 144.000 | 8432569234299 | 0.0023 | ||
|
||||||||||
M4 x 6 | 60275004X006 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569234312 | 0.0015 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 8 | 60275004X008 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569234329 | 0.0016 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 10 | 60275004X010 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | - | 8432569234336 | 0.0018 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 12 | 60275004X012 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569234343 | 0.0019 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 16 | 60275004X016 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234367 | 0.0022 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 18 | 60275004X018 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234374 | 0.0024 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 20 | 60275004X020 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234381 | 0.0026 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 25 | 60275004X025 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234398 | 0.0031 | ||
|
||||||||||
M4 x 30 | 60275004X030 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | - | 8432569234404 | 0.0036 | ||
|
||||||||||
M4 x 35 | 60275004X035 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234411 | 0.0041 | ||
|
||||||||||
M4 x 40 | 60275004X040 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234428 | 0.0046 | ||
|
||||||||||
M4 x 45 | 60275004X045 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234435 | 0.0051 | ||
|
||||||||||
M4 x 50 | 60275004X050 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234442 | 0.0056 | ||
|
||||||||||
M4 x 55 | 60275004X055 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234459 | 0.0061 | ||
|
||||||||||
M4 x 60 | 60275004X060 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234466 | 0.0066 | ||
|
||||||||||
M4 x 65 | 60275004X065 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234473 | 0.0071 | ||
|
||||||||||
M4 x 70 | 60275004X070 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234480 | 0.0076 | ||
|
||||||||||
M5 x 8 | 60275005X008 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569234534 | 0.0024 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 10 | 60275005X010 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569234541 | 0.0027 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 12 | 60275005X012 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569234558 | 0.0029 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 14 | 60275005X014 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569234565 | 0.0032 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 16 | 60275005X016 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569234572 | 0.0034 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 18 | 60275005X018 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234589 | 0.0037 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 20 | 60275005X020 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234596 | 0.004 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 25 | 60275005X025 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234602 | 0.0047 | ||
|
||||||||||
M5 x 30 | 60275005X030 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234619 | 0.0055 | ||
|
||||||||||
M5 x 35 | 60275005X035 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234633 | 0.0063 | ||
|
||||||||||
M5 x 40 | 60275005X040 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234640 | 0.0071 | ||
|
||||||||||
M5 x 45 | 60275005X045 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234657 | 0.0078 | ||
|
||||||||||
M5 x 50 | 60275005X050 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234664 | 0.0086 | ||
|
||||||||||
M5 x 55 | 60275005X055 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234671 | 0.0094 | ||
|
||||||||||
M5 x 60 | 60275005X060 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234688 | 0.0102 | ||
|
||||||||||
M5 x 65 | 60275005X065 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234695 | 0.011 | ||
|
||||||||||
M5 x 70 | 60275005X070 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234701 | 0.0118 | ||
|
||||||||||
M5 x 80 | 60275005X080 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234725 | 0.0133 | ||
|
||||||||||
M5 x 90 | 60275005X090 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234732 | 0.01479 | ||
|
||||||||||
M5 x 100 | 60275005X100 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569234749 | 0.0172 | ||
|
||||||||||
M5 x 110 | 60275005X110 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569234756 | 0.0212 | ||
|
||||||||||
M5 x 120 | 60275005X120 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569234763 | 0.027 | ||
|
||||||||||
M5 x 130 | 60275005X130 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569234770 | 0.02095 | ||
|
||||||||||
M6 x 10 | 60275006X010 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234800 | 0.0047 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 12 | 60275006X012 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234817 | 0.005 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 14 | 60275006X014 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234824 | 0.0054 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 16 | 60275006X016 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234831 | 0.0057 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 18 | 60275006X018 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234848 | 0.0061 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 20 | 60275006X020 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569234855 | 0.0065 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 25 | 60275006X025 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234862 | 0.0075 | ||
|
||||||||||
M6 x 30 | 60275006X030 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234879 | 0.0083 | ||
|
||||||||||
M6 x 35 | 60275006X035 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234886 | 0.0099 | ||
|
||||||||||
M6 x 40 | 60275006X040 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234893 | 0.011 | ||
|
||||||||||
M6 x 45 | 60275006X045 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234909 | 0.0121 | ||
|
||||||||||
M6 x 50 | 60275006X050 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234916 | 0.0132 | ||
|
||||||||||
M6 x 55 | 60275006X055 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234923 | 0.0143 | ||
|
||||||||||
M6 x 60 | 60275006X060 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569234930 | 0.0154 | ||
|
||||||||||
M6 x 65 | 60275006X065 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569234947 | 0.0165 | ||
|
||||||||||
M6 x 70 | 60275006X070 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569234954 | 0.0176 | ||
|
||||||||||
M6 x 75 | 60275006X075 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569234961 | 0.0187 | ||
|
||||||||||
M6 x 80 | 60275006X080 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569234978 | 0.0198 | ||
|
||||||||||
M6 x 90 | 60275006X090 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569234985 | 0.022 | ||
|
||||||||||
M6 x 100 | 60275006X100 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569234992 | 0.0264 | ||
|
||||||||||
M6 x 110 | 60275006X110 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235005 | 0.0264 | ||
|
||||||||||
M6 x 120 | 60275006X120 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235012 | 0.0308 | ||
|
||||||||||
M6 x 130 | 60275006X130 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235029 | 0.0319 | ||
|
||||||||||
M6 x 140 | 60275006X140 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235036 | 0.033 | ||
|
||||||||||
M6 x 150 | 60275006X150 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235043 | 0.0341 | ||
|
||||||||||
M6 x 160 | 60275006X160 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569684964 | 0.0396 | ||
|
||||||||||
M8 x 10 | 60275008X010 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569235128 | 0.0113 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 12 | 60275008X012 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569235135 | 0.0109 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 14 | 60275008X014 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569235142 | 0.0115 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 16 | 60275008X016 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569235159 | 0.0121 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 20 | 60275008X020 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569235173 | 0.0134 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 25 | 60275008X025 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569235197 | 0.015 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 30 | 60275008X030 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235210 | 0.0169 | ||
|
||||||||||
M8 x 35 | 60275008X035 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235234 | 0.0189 | ||
|
||||||||||
M8 x 40 | 60275008X040 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235241 | 0.0209 | ||
|
||||||||||
M8 x 45 | 60275008X045 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235258 | 0.0229 | ||
|
||||||||||
M8 x 50 | 60275008X050 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235265 | 0.0249 | ||
|
||||||||||
M8 x 55 | 60275008X055 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235272 | 0.0269 | ||
|
||||||||||
M8 x 60 | 60275008X060 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235289 | 0.0289 | ||
|
||||||||||
M8 x 65 | 60275008X065 | 100 | 0 | 400 | 0 | 28.800 | 8432569235296 | 0.031 | ||
|
||||||||||
M8 x 70 | 60275008X070 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235302 | 0.033 | ||
|
||||||||||
M8 x 75 | 60275008X075 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235319 | 0.035 | ||
|
||||||||||
M8 x 80 | 60275008X080 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235326 | 0.037 | ||
|
||||||||||
M8 x 90 | 60275008X090 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235333 | 0.041 | ||
|
||||||||||
M8 x 100 | 60275008X100 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235340 | 0.045 | ||
|
||||||||||
M8 x 110 | 60275008X110 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235357 | 0.049 | ||
|
||||||||||
M8 x 120 | 60275008X120 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235364 | 0.053 | ||
|
||||||||||
M8 x 130 | 60275008X130 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235371 | 0.057 | ||
|
||||||||||
M8 x 140 | 60275008X140 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235388 | 0.061 | ||
|
||||||||||
M8 x 150 | 60275008X150 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235395 | 0.065 | ||
|
||||||||||
M8 x 160 | 60275008X160 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235401 | 0.069 | ||
|
||||||||||
M8 x 180 | 60275008X180 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569457940 | 0.117 | ||
|
||||||||||
M8 x 200 | 60275008X200 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569538250 | 0.085 | ||
|
||||||||||
M10 x 16 | 60275010X016 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235418 | 0.0209 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 20 | 60275010X020 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235449 | 0.0229 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 25 | 60275010X025 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235456 | 0.0254 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 30 | 60275010X030 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235470 | 0.0279 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 35 | 60275010X035 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569235487 | 0.0304 | ||
|
||||||||||
M10 x 40 | 60275010X040 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235494 | 0.0329 | ||
|
||||||||||
M10 x 45 | 60275010X045 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235500 | 0.0361 | ||
|
||||||||||
M10 x 50 | 60275010X050 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235517 | 0.0393 | ||
|
||||||||||
M10 x 55 | 60275010X055 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235524 | 0.0425 | ||
|
||||||||||
M10 x 60 | 60275010X060 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235531 | 0.0457 | ||
|
||||||||||
M10 x 65 | 60275010X065 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235548 | 0.0489 | ||
|
||||||||||
M10 x 70 | 60275010X070 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235555 | 0.0521 | ||
|
||||||||||
M10 x 75 | 60275010X075 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235562 | 0.0558 | ||
|
||||||||||
M10 x 80 | 60275010X080 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235579 | 0.0585 | ||
|
||||||||||
M10 x 90 | 60275010X090 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235586 | 0.0649 | ||
|
||||||||||
M10 x 100 | 60275010X100 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235593 | 0.0712 | ||
|
||||||||||
M10 x 110 | 60275010X110 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235609 | 0.0774 | ||
|
||||||||||
M10 x 120 | 60275010X120 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235616 | 0.0836 | ||
|
||||||||||
M10 x 130 | 60275010X130 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235623 | 0.0898 | ||
|
||||||||||
M10 x 140 | 60275010X140 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235630 | 0.102 | ||
|
||||||||||
M10 x 150 | 60275010X150 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235647 | 0.1022 | ||
|
||||||||||
M10 x 160 | 60275010X160 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235654 | 0.1084 | ||
|
||||||||||
M10 x 170 | 60275010X170 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569716900 | 0.115 | ||
|
||||||||||
M10 x 180 | 60275010X180 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235661 | 0.1208 | ||
|
||||||||||
M10 x 190 | 60275010X190 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569716917 | 0.13 | ||
|
||||||||||
M10 x 200 | 60275010X200 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569235678 | 0.1208 | ||
|
||||||||||
M10 x 210 | 60275010X210 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569789188 | 0.1296 | ||
|
||||||||||
M10 x 220 | 60275010X220 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569235685 | 0.1468 | ||
|
||||||||||
M10 x 240 | 60275010X240 | - | 0 | 25 | 0 | 2.650 | 8432569538076 | 0.159 | ||
|
||||||||||
M12 x 20 | 60275012X020 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235708 | 0.0321 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 25 | 60275012X025 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235715 | 0.0357 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 30 | 60275012X030 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235722 | 0.0393 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 35 | 60275012X035 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235739 | 0.0429 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 40 | 60275012X040 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235746 | 0.0465 | ||
|
||||||||||
M12 x 45 | 60275012X045 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235753 | 0.0501 | ||
|
||||||||||
M12 x 50 | 60275012X050 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235760 | 0.0545 | ||
|
||||||||||
M12 x 55 | 60275012X055 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235777 | 0.0605 | ||
|
||||||||||
M12 x 60 | 60275012X060 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235784 | 0.0649 | ||
|
||||||||||
M12 x 65 | 60275012X065 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235791 | 0.0693 | ||
|
||||||||||
M12 x 70 | 60275012X070 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235807 | 0.0713 | ||
|
||||||||||
M12 x 75 | 60275012X075 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235814 | 0.0781 | ||
|
||||||||||
M12 x 80 | 60275012X080 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235821 | 0.0825 | ||
|
||||||||||
M12 x 90 | 60275012X090 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235838 | 0.0913 | ||
|
||||||||||
M12 x 100 | 60275012X100 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235845 | 0.1 | ||
|
||||||||||
M12 x 110 | 60275012X110 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235852 | 0.109 | ||
|
||||||||||
M12 x 120 | 60275012X120 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569235869 | 0.118 | ||
|
||||||||||
M12 x 130 | 60275012X130 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569235876 | 0.127 | ||
|
||||||||||
M12 x 140 | 60275012X140 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569235883 | 0.136 | ||
|
||||||||||
M12 x 150 | 60275012X150 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569235890 | 0.145 | ||
|
||||||||||
M12 x 160 | 60275012X160 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569235906 | 0.154 | ||
|
||||||||||
M12 x 170 | 60275012X170 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569235913 | 0.162 | ||
|
||||||||||
M12 x 180 | 60275012X180 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569235920 | 0.172 | ||
|
||||||||||
M12 x 200 | 60275012X200 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569235937 | 0.19 | ||
|
||||||||||
M12 x 220 | 60275012X220 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569457957 | 0.208 | ||
|
||||||||||
M12 x 240 | 60275012X240 | - | 0 | 25 | 0 | 2.650 | 8432569235944 | 0.226 | ||
|
||||||||||
M14 x 25 | 60275014X025 | 25 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569235999 | 0.048 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 30 | 60275014X030 | 25 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569236002 | 0.053 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 35 | 60275014X035 | 25 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569236019 | 0.058 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 40 | 60275014X040 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236026 | 0.063 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 45 | 60275014X045 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236033 | 0.068 | ||
|
||||||||||
M14 x 50 | 60275014X050 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236040 | 0.073 | ||
|
||||||||||
M14 x 55 | 60275014X055 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236057 | 0.078 | ||
|
||||||||||
M14 x 60 | 60275014X060 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236064 | 0.084 | ||
|
||||||||||
M14 x 65 | 60275014X065 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236071 | 0.09 | ||
|
||||||||||
M14 x 70 | 60275014X070 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236088 | 0.099 | ||
|
||||||||||
M14 x 75 | 60275014X075 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432570228256 | 0.105 | ||
|
||||||||||
M14 x 80 | 60275014X080 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236095 | 0.111 | ||
|
||||||||||
M14 x 90 | 60275014X090 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236118 | 0.12 | ||
|
||||||||||
M14 x 100 | 60275014X100 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236125 | 0.135 | ||
|
||||||||||
M14 x 110 | 60275014X110 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236132 | 0.147 | ||
|
||||||||||
M14 x 120 | 60275014X120 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236149 | 0.156 | ||
|
||||||||||
M14 x 130 | 60275014X130 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236156 | 0.168 | ||
|
||||||||||
M14 x 140 | 60275014X140 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236163 | 0.18 | ||
|
||||||||||
M14 x 150 | 60275014X150 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236170 | 0.195 | ||
|
||||||||||
M14 x 160 | 60275014X160 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236187 | 0.207 | ||
|
||||||||||
M14 x 170 | 60275014X170 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236194 | 0.219 | ||
|
||||||||||
M14 x 180 | 60275014X180 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236200 | 0.221 | ||
|
||||||||||
M14 x 200 | 60275014X200 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1.800 | 8432569236217 | 0.25 | ||
|
||||||||||
M14 x 220 | 60275014X220 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1.800 | 8432569538120 | 0.276 | ||
|
||||||||||
M16 x 25 | 60275016X025 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236231 | 0.0713 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M16 x 30 | 60275016X030 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236248 | 0.0778 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M16 x 35 | 60275016X035 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236255 | 0.0844 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M16 x 40 | 60275016X040 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236262 | 0.091 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M16 x 45 | 60275016X045 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236279 | 0.0976 | ||
|
||||||||||
M16 x 50 | 60275016X050 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236286 | 0.106 | ||
|
||||||||||
M16 x 55 | 60275016X055 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236309 | 0.114 | ||
|
||||||||||
M16 x 60 | 60275016X060 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569236316 | 0.122 | ||
|
||||||||||
M16 x 65 | 60275016X065 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236323 | 0.13 | ||
|
||||||||||
M16 x 70 | 60275016X070 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236330 | 0.138 | ||
|
||||||||||
M16 x 75 | 60275016X075 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236347 | 0.146 | ||
|
||||||||||
M16 x 80 | 60275016X080 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236354 | 0.154 | ||
|
||||||||||
M16 x 90 | 60275016X090 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236378 | 0.17 | ||
|
||||||||||
M16 x 100 | 60275016X100 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236385 | 0.186 | ||
|
||||||||||
M16 x 110 | 60275016X110 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236392 | 0.202 | ||
|
||||||||||
M16 x 120 | 60275016X120 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236408 | 0.218 | ||
|
||||||||||
M16 x 130 | 60275016X130 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236415 | 0.234 | ||
|
||||||||||
M16 x 140 | 60275016X140 | 20 | 0 | 80 | 0 | 2.880 | 8432569236422 | 0.25 | ||
|
||||||||||
M16 x 150 | 60275016X150 | 20 | 0 | 80 | 0 | 2.880 | 8432569236439 | 0.266 | ||
|
||||||||||
M16 x 160 | 60275016X160 | 20 | 0 | 80 | 0 | 2.880 | 8432569236446 | 0.282 | ||
|
||||||||||
M16 x 170 | 60275016X170 | 20 | 0 | 80 | 0 | 2.880 | 8432569236453 | 0.298 | ||
|
||||||||||
M16 x 180 | 60275016X180 | 10 | 0 | 40 | 0 | 1.440 | 8432569236460 | 0.314 | ||
|
||||||||||
M16 x 200 | 60275016X200 | 10 | 0 | 40 | 0 | 1.440 | 8432569236477 | 0.346 | ||
|
||||||||||
M18 x 40 | 60275018X040 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236545 | 0.0129 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M18 x 50 | 60275018X050 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236569 | 0.147 | ||
|
||||||||||
M18 x 60 | 60275018X060 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236583 | 0.167 | ||
|
||||||||||
M18 x 70 | 60275018X070 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569236606 | 0.187 | ||
|
||||||||||
