HOME > Schrauben > Schrauben > Innensechskantschrauben > DIN 912 12.9 BL
Abmessung | Code | Stck. Box | KG ESTUCHE | STK. Master | KG MÁSTER | Uds. Palé | KG PALÉ | EAN-Schachtel | Gewicht (Ud/Kg) | Technische Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 x 6 | 60275003X006 | 500 | 0.35 | 15.000 | 10.5 | 540.000 | 378 | 8432569234183 | 0.0007 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 8 | 60275003X008 | 50 | 0.04 | 15.000 | 12 | 540.000 | 432 | 8432569234190 | 0.0008 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 10 | 60275003X010 | 500 | 0.45 | 15.000 | 13.5 | 540.000 | 486 | 8432569234206 | 0.0009 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 12 | 60275003X012 | 500 | 0.45 | 15.000 | 13.5 | 540.000 | 486 | 8432569234213 | 0.0009 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 16 | 60275003X016 | 500 | 0.55 | 15.000 | 16.5 | 540.000 | 594 | 8432569234237 | 0.0011 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 18 | 60275003X018 | 500 | 0.6 | 15.000 | 18 | 540.000 | 648 | 8432569234244 | 0.0012 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 20 | 60275003X020 | 500 | 0.65 | 8.000 | 10.4 | 288.000 | 374.4 | 8432569234251 | 0.0013 | |
|
||||||||||
M3 x 25 | 60275003X025 | 500 | 0.8 | 8.000 | 12.8 | 288.000 | 460.8 | 8432569234268 | 0.0016 | |
|
||||||||||
M3 x 30 | 60275003X030 | 500 | 0.9 | 8.000 | 14.4 | 288.000 | 518.4 | 8432569234275 | 0.0018 | |
|
||||||||||
M3 x 40 | 60275003X040 | 500 | 1.15 | 4.000 | 9.2 | 144.000 | 331.2 | 8432569234299 | 0.0023 | |
|
||||||||||
M4 x 6 | 60275004X006 | 500 | 0.75 | 15.000 | 22.5 | 540.000 | 810 | 8432569234312 | 0.0015 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 8 | 60275004X008 | 200 | 0.32 | 6.000 | 9.6 | 216.000 | 345.6 | 8432569234329 | 0.0016 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 10 | 60275004X010 | 200 | 0.36 | 6.000 | 10.8 | 216.000 | 388.8 | 8432569234336 | 0.0018 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 12 | 60275004X012 | 200 | 0.38 | 6.000 | 11.4 | 216.000 | 410.4 | 8432569234343 | 0.0019 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 16 | 60275004X016 | 200 | 0.44 | 3.200 | 7.04 | 115.200 | 253.44 | 8432569234367 | 0.0022 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 18 | 60275004X018 | 200 | 0.48 | 3.200 | 7.68 | 115.200 | 276.48 | 8432569234374 | 0.0024 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 20 | 60275004X020 | 200 | 0.52 | 3.200 | 8.32 | 115.200 | 299.52 | 8432569234381 | 0.0026 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 25 | 60275004X025 | 200 | 0.62 | 3.200 | 9.92 | 115.200 | 357.12 | 8432569234398 | 0.0031 | |
|
||||||||||
M4 x 30 | 60275004X030 | 200 | 0.72 | 3.200 | 11.52 | 115.200 | 414.72 | 8432569234404 | 0.0036 | |
|
||||||||||
M4 x 35 | 60275004X035 | 200 | 0.82 | 3.200 | 13.12 | 115.200 | 472.32 | 8432569234411 | 0.0041 | |
|
||||||||||
M4 x 40 | 60275004X040 | 200 | 0.92 | 3.200 | 14.72 | 115.200 | 529.92 | 8432569234428 | 0.0046 | |
|
||||||||||
M4 x 45 | 60275004X045 | 200 | 1.02 | 3.200 | 16.32 | 115.200 | 587.52 | 8432569234435 | 0.0051 | |
|
||||||||||
M4 x 50 | 60275004X050 | 200 | 1.12 | 3.200 | 17.92 | 115.200 | 645.12 | 8432569234442 | 0.0056 | |
|
||||||||||
M4 x 55 | 60275004X055 | 200 | 1.22 | 3.200 | 19.52 | 115.200 | 702.72 | 8432569234459 | 0.0061 | |
|
||||||||||
M4 x 60 | 60275004X060 | 200 | 1.32 | 3.200 | 21.12 | 115.200 | 760.32 | 8432569234466 | 0.0066 | |
|
||||||||||
M4 x 65 | 60275004X065 | 200 | 1.42 | 3.200 | 22.72 | 115.200 | 817.92 | 8432569234473 | 0.0071 | |
|
||||||||||
M4 x 70 | 60275004X070 | 200 | 1.52 | 1.600 | 12.16 | 57.600 | 437.76 | 8432569234480 | 0.0076 | |
|
||||||||||
M5 x 8 | 60275005X008 | 200 | 0.48 | 6.000 | 14.4 | 216.000 | 518.4 | 8432569234534 | 0.0024 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 10 | 60275005X010 | 200 | 0.54 | 6.000 | 16.2 | 216.000 | 583.2 | 8432569234541 | 0.0027 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 12 | 60275005X012 | 200 | 0.58 | 6.000 | 17.4 | 216.000 | 626.4 | 8432569234558 | 0.0029 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 14 | 60275005X014 | 200 | 0.64 | 6.000 | 19.2 | 216.000 | 691.2 | 8432569234565 | 0.0032 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 16 | 60275005X016 | 200 | 0.68 | 6.000 | 20.4 | 216.000 | 734.4 | 8432569234572 | 0.0034 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 18 | 60275005X018 | 200 | 0.74 | 3.200 | 11.84 | 115.200 | 426.24 | 8432569234589 | 0.0037 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 20 | 60275005X020 | 200 | 0.8 | 3.200 | 12.8 | 115.200 | 460.8 | 8432569234596 | 0.004 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 25 | 60275005X025 | 200 | 0.94 | 3.200 | 15.04 | 115.200 | 541.44 | 8432569234602 | 0.0047 | |
|
||||||||||
M5 x 30 | 60275005X030 | 200 | 1.1 | 3.200 | 17.6 | 115.200 | 633.6 | 8432569234619 | 0.0055 | |
|
||||||||||
M5 x 35 | 60275005X035 | 200 | 1.26 | 3.200 | 20.16 | 115.200 | 725.76 | 8432569234633 | 0.0063 | |
|
||||||||||
M5 x 40 | 60275005X040 | 200 | 1.42 | 1.600 | 11.36 | 57.600 | 408.96 | 8432569234640 | 0.0071 | |
|
||||||||||
M5 x 45 | 60275005X045 | 200 | 1.56 | 1.600 | 12.48 | 57.600 | 449.28 | 8432569234657 | 0.0078 | |
|
||||||||||
M5 x 50 | 60275005X050 | 200 | 1.72 | 1.600 | 13.76 | 57.600 | 495.36 | 8432569234664 | 0.0086 | |
|
||||||||||
M5 x 55 | 60275005X055 | 200 | 1.88 | 1.600 | 15.04 | 57.600 | 541.44 | 8432569234671 | 0.0094 | |
|
||||||||||
M5 x 60 | 60275005X060 | 200 | 2.04 | 1.600 | 16.32 | 57.600 | 587.52 | 8432569234688 | 0.0102 | |
|
||||||||||
M5 x 65 | 60275005X065 | 200 | 2.2 | 1.600 | 17.6 | 57.600 | 633.6 | 8432569234695 | 0.011 | |
|
||||||||||
M5 x 70 | 60275005X070 | 200 | 2.36 | 1.600 | 18.88 | 57.600 | 679.68 | 8432569234701 | 0.0118 | |
|
||||||||||
M5 x 80 | 60275005X080 | 200 | 2.66 | 1.600 | 21.28 | 57.600 | 766.08 | 8432569234725 | 0.0133 | |
|
||||||||||
M5 x 90 | 60275005X090 | 200 | 2.958 | 1.600 | 23.664 | 57.600 | 851.904 | 8432569234732 | 0.01479 | |
|
||||||||||
M5 x 100 | 60275005X100 | 200 | 3.44 | 800 | 13.76 | 28.800 | 495.36 | 8432569234749 | 0.0172 | |
|
||||||||||
M5 x 110 | 60275005X110 | 200 | 4.24 | 800 | 16.96 | 28.800 | 610.56 | 8432569234756 | 0.0212 | |
|
||||||||||
M5 x 120 | 60275005X120 | 100 | 2.7 | 800 | 21.6 | 28.800 | 777.6 | 8432569234763 | 0.027 | |
|
||||||||||
M5 x 130 | 60275005X130 | 100 | 2.095 | 800 | 16.76 | 28.800 | 603.36 | 8432569234770 | 0.02095 | |
|
||||||||||
M6 x 10 | 60275006X010 | 200 | 0.94 | 3.200 | 15.04 | 115.200 | 541.44 | 8432569234800 | 0.0047 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 12 | 60275006X012 | 200 | 1 | 3.200 | 16 | 115.200 | 576 | 8432569234817 | 0.005 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 14 | 60275006X014 | 200 | 1.08 | 3.200 | 17.28 | 115.200 | 622.08 | 8432569234824 | 0.0054 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 16 | 60275006X016 | 200 | 1.14 | 3.200 | 18.24 | 115.200 | 656.64 | 8432569234831 | 0.0057 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 18 | 60275006X018 | 200 | 1.22 | 3.200 | 19.52 | 115.200 | 702.72 | 8432569234848 | 0.0061 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 20 | 60275006X020 | 200 | 1.3 | 3.200 | 20.8 | 115.200 | 748.8 | 8432569234855 | 0.0065 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 25 | 60275006X025 | 200 | 1.5 | 1.600 | 12 | 57.600 | 432 | 8432569234862 | 0.0075 | |
|
||||||||||
M6 x 30 | 60275006X030 | 200 | 1.66 | 1.600 | 13.28 | 57.600 | 478.08 | 8432569234879 | 0.0083 | |
|
||||||||||
M6 x 35 | 60275006X035 | 200 | 1.98 | 1.600 | 15.84 | 57.600 | 570.24 | 8432569234886 | 0.0099 | |
|
||||||||||
M6 x 40 | 60275006X040 | 200 | 2.2 | 1.600 | 17.6 | 57.600 | 633.6 | 8432569234893 | 0.011 | |
|
||||||||||
M6 x 45 | 60275006X045 | 200 | 2.42 | 1.600 | 19.36 | 57.600 | 696.96 | 8432569234909 | 0.0121 | |
|
||||||||||
M6 x 50 | 60275006X050 | 200 | 2.64 | 1.600 | 21.12 | 57.600 | 760.32 | 8432569234916 | 0.0132 | |
|
||||||||||
M6 x 55 | 60275006X055 | 200 | 2.86 | 1.600 | 22.88 | 57.600 | 823.68 | 8432569234923 | 0.0143 | |
|
||||||||||
M6 x 60 | 60275006X060 | 200 | 3.08 | 1.600 | 24.64 | 57.600 | 887.04 | 8432569234930 | 0.0154 | |
|
||||||||||
M6 x 65 | 60275006X065 | 200 | 3.3 | 800 | 13.2 | 28.800 | 475.2 | 8432569234947 | 0.0165 | |
|
||||||||||
M6 x 70 | 60275006X070 | 200 | 3.52 | 800 | 14.08 | 28.800 | 506.88 | 8432569234954 | 0.0176 | |
|
||||||||||
M6 x 75 | 60275006X075 | 200 | 3.74 | 800 | 14.96 | 28.800 | 538.56 | 8432569234961 | 0.0187 | |
|
||||||||||
M6 x 80 | 60275006X080 | 100 | 1.98 | 800 | 15.84 | 28.800 | 570.24 | 8432569234978 | 0.0198 | |
|
||||||||||
M6 x 90 | 60275006X090 | 100 | 2.2 | 800 | 17.6 | 28.800 | 633.6 | 8432569234985 | 0.022 | |
|
||||||||||
M6 x 100 | 60275006X100 | 100 | 2.64 | 800 | 21.12 | 28.800 | 760.32 | 8432569234992 | 0.0264 | |
|
||||||||||
M6 x 110 | 60275006X110 | 100 | 2.64 | 800 | 21.12 | 28.800 | 760.32 | 8432569235005 | 0.0264 | |
|
||||||||||
M6 x 120 | 60275006X120 | 100 | 3.08 | 800 | 24.64 | 28.800 | 887.04 | 8432569235012 | 0.0308 | |
|
||||||||||
M6 x 130 | 60275006X130 | 100 | 3.19 | 800 | 25.52 | 28.800 | 918.72 | 8432569235029 | 0.0319 | |
|
||||||||||
M6 x 140 | 60275006X140 | 100 | 3.3 | 800 | 26.4 | 28.800 | 950.4 | 8432569235036 | 0.033 | |
|
||||||||||
M6 x 150 | 60275006X150 | 100 | 3.41 | 400 | 13.64 | 14.400 | 491.04 | 8432569235043 | 0.0341 | |
|
||||||||||
M6 x 160 | 60275006X160 | 100 | 3.96 | 400 | 15.84 | 14.400 | 570.24 | 8432569684964 | 0.0396 | |
|
||||||||||
M8 x 10 | 60275008X010 | 200 | 2.26 | 1.600 | 18.08 | 57.600 | 650.88 | 8432569235128 | 0.0113 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 12 | 60275008X012 | 200 | 2.18 | 1.600 | 17.44 | 57.600 | 627.84 | 8432569235135 | 0.0109 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 14 | 60275008X014 | 200 | 2.3 | 1.600 | 18.4 | 57.600 | 662.4 | 8432569235142 | 0.0115 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 16 | 60275008X016 | 200 | 2.42 | 1.600 | 19.36 | 57.600 | 696.96 | 8432569235159 | 0.0121 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 20 | 60275008X020 | 200 | 2.68 | 1.600 | 21.44 | 57.600 | 771.84 | 8432569235173 | 0.0134 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 25 | 60275008X025 | 200 | 3 | 1.600 | 24 | 57.600 | 864 | 8432569235197 | 0.015 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 30 | 60275008X030 | 200 | 3.38 | 800 | 13.52 | 28.800 | 486.72 | 8432569235210 | 0.0169 | |
|
||||||||||
M8 x 35 | 60275008X035 | 200 | 3.78 | 800 | 15.12 | 28.800 | 544.32 | 8432569235234 | 0.0189 | |
|
||||||||||
M8 x 40 | 60275008X040 | 200 | 4.18 | 800 | 16.72 | 28.800 | 601.92 | 8432569235241 | 0.0209 | |
|
||||||||||
M8 x 45 | 60275008X045 | 100 | 2.29 | 800 | 18.32 | 28.800 | 659.52 | 8432569235258 | 0.0229 | |
|
||||||||||
M8 x 50 | 60275008X050 | 100 | 2.49 | 800 | 19.92 | 28.800 | 717.12 | 8432569235265 | 0.0249 | |
|
||||||||||
M8 x 55 | 60275008X055 | 100 | 2.69 | 800 | 21.52 | 28.800 | 774.72 | 8432569235272 | 0.0269 | |
|
||||||||||
M8 x 60 | 60275008X060 | 100 | 2.89 | 800 | 23.12 | 28.800 | 832.32 | 8432569235289 | 0.0289 | |
|
||||||||||
M8 x 65 | 60275008X065 | 100 | 3.1 | 400 | 12.4 | 14.400 | 446.4 | 8432569235296 | 0.031 | |
|
||||||||||
M8 x 70 | 60275008X070 | 100 | 3.3 | 400 | 13.2 | 14.400 | 475.2 | 8432569235302 | 0.033 | |
|
||||||||||
M8 x 75 | 60275008X075 | 100 | 3.5 | 400 | 14 | 14.400 | 504 | 8432569235319 | 0.035 | |
|
||||||||||
M8 x 80 | 60275008X080 | 100 | 3.7 | 400 | 14.8 | 14.400 | 532.8 | 8432569235326 | 0.037 | |
|
||||||||||
M8 x 90 | 60275008X090 | 100 | 4.1 | 400 | 16.4 | 14.400 | 590.4 | 8432569235333 | 0.041 | |
|
||||||||||
M8 x 100 | 60275008X100 | 100 | 4.5 | 400 | 18 | 14.400 | 648 | 8432569235340 | 0.045 | |
|
||||||||||
M8 x 110 | 60275008X110 | 100 | 4.9 | 400 | 19.6 | 14.400 | 705.6 | 8432569235357 | 0.049 | |
|
||||||||||
M8 x 120 | 60275008X120 | 50 | 2.65 | 400 | 21.2 | 14.400 | 763.2 | 8432569235364 | 0.053 | |
|
||||||||||
M8 x 130 | 60275008X130 | 50 | 2.85 | 400 | 22.8 | 14.400 | 820.8 | 8432569235371 | 0.057 | |
|
||||||||||
M8 x 140 | 60275008X140 | 50 | 3.05 | 400 | 24.4 | 14.400 | 878.4 | 8432569235388 | 0.061 | |
|
||||||||||
M8 x 150 | 60275008X150 | 50 | 3.25 | 200 | 13 | 7.200 | 468 | 8432569235395 | 0.065 | |
|
||||||||||
M8 x 160 | 60275008X160 | 50 | 3.45 | 200 | 13.8 | 7.200 | 496.8 | 8432569235401 | 0.069 | |
|
||||||||||
M8 x 180 | 60275008X180 | 50 | 5.85 | 200 | 23.4 | 7.200 | 842.4 | 8432569457940 | 0.117 | |
|
||||||||||
M8 x 200 | 60275008X200 | 50 | 4.25 | 200 | 17 | 7.200 | 612 | 8432569538250 | 0.085 | |
|
||||||||||
M10 x 16 | 60275010X016 | 200 | 4.18 | 800 | 16.72 | 28.800 | 601.92 | 8432569235418 | 0.0209 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 20 | 60275010X020 | 200 | 4.58 | 800 | 18.32 | 28.800 | 659.52 | 8432569235449 | 0.0229 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 25 | 60275010X025 | 200 | 5.08 | 800 | 20.32 | 28.800 | 731.52 | 8432569235456 | 0.0254 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 30 | 60275010X030 | 100 | 2.79 | 800 | 22.32 | 28.800 | 803.52 | 8432569235470 | 0.0279 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 35 | 60275010X035 | 100 | 3.04 | 800 | 24.32 | 28.800 | 875.52 | 8432569235487 | 0.0304 | |
|
||||||||||
M10 x 40 | 60275010X040 | 100 | 3.29 | 400 | 13.16 | 14.400 | 473.76 | 8432569235494 | 0.0329 | |
|
||||||||||
M10 x 45 | 60275010X045 | 100 | 3.61 | 400 | 14.44 | 14.400 | 519.84 | 8432569235500 | 0.0361 | |
|
||||||||||
M10 x 50 | 60275010X050 | 100 | 3.93 | 400 | 15.72 | 14.400 | 565.92 | 8432569235517 | 0.0393 | |
|
||||||||||
M10 x 55 | 60275010X055 | 100 | 4.25 | 400 | 17 | 14.400 | 612 | 8432569235524 | 0.0425 | |
|
||||||||||
M10 x 60 | 60275010X060 | 100 | 4.57 | 400 | 18.28 | 14.400 | 658.08 | 8432569235531 | 0.0457 | |
|
||||||||||
M10 x 65 | 60275010X065 | 50 | 2.445 | 400 | 19.56 | 14.400 | 704.16 | 8432569235548 | 0.0489 | |
|
||||||||||
M10 x 70 | 60275010X070 | 50 | 2.605 | 400 | 20.84 | 14.400 | 750.24 | 8432569235555 | 0.0521 | |
|
||||||||||
M10 x 75 | 60275010X075 | 50 | 2.79 | 200 | 11.16 | 7.200 | 401.76 | 8432569235562 | 0.0558 | |
|
||||||||||
M10 x 80 | 60275010X080 | 50 | 2.925 | 200 | 11.7 | 7.200 | 421.2 | 8432569235579 | 0.0585 | |
|
||||||||||
M10 x 90 | 60275010X090 | 50 | 3.245 | 200 | 12.98 | 7.200 | 467.28 | 8432569235586 | 0.0649 | |
|
||||||||||
M10 x 100 | 60275010X100 | 50 | 3.56 | 200 | 14.24 | 7.200 | 512.64 | 8432569235593 | 0.0712 | |
|
||||||||||
M10 x 110 | 60275010X110 | 50 | 3.87 | 200 | 15.48 | 7.200 | 557.28 | 8432569235609 | 0.0774 | |
|
||||||||||
M10 x 120 | 60275010X120 | 50 | 4.18 | 200 | 16.72 | 7.200 | 601.92 | 8432569235616 | 0.0836 | |
|
||||||||||
M10 x 130 | 60275010X130 | 50 | 4.49 | 200 | 17.96 | 7.200 | 646.56 | 8432569235623 | 0.0898 | |
|
||||||||||
M10 x 140 | 60275010X140 | 50 | 5.1 | 200 | 20.4 | 7.200 | 734.4 | 8432569235630 | 0.102 | |
|
||||||||||
M10 x 150 | 60275010X150 | 50 | 5.11 | 200 | 20.44 | 7.200 | 735.84 | 8432569235647 | 0.1022 | |
|
||||||||||
M10 x 160 | 60275010X160 | 50 | 5.42 | 200 | 21.68 | 7.200 | 780.48 | 8432569235654 | 0.1084 | |
|
||||||||||
M10 x 170 | 60275010X170 | 50 | 5.75 | 200 | 23 | 7.200 | 828 | 8432569716900 | 0.115 | |
|
||||||||||
M10 x 180 | 60275010X180 | 50 | 6.04 | 200 | 24.16 | 7.200 | 869.76 | 8432569235661 | 0.1208 | |
|
||||||||||
M10 x 190 | 60275010X190 | 25 | 3.25 | 100 | 13 | 3.600 | 468 | 8432569716917 | 0.13 | |
|
||||||||||
M10 x 200 | 60275010X200 | 25 | 3.02 | 100 | 12.08 | 3.600 | 434.88 | 8432569235678 | 0.1208 | |
|
||||||||||
M10 x 210 | 60275010X210 | 25 | 3.24 | 100 | 12.96 | 3.600 | 466.56 | 8432569789188 | 0.1296 | |
|
||||||||||
M10 x 220 | 60275010X220 | 25 | 3.67 | 100 | 14.68 | 3.600 | 528.48 | 8432569235685 | 0.1468 | |
|
||||||||||
M10 x 240 | 60275010X240 | - | 0 | 25 | 3.975 | 2.650 | 421.35 | 8432569538076 | 0.159 | |
|
||||||||||
M12 x 20 | 60275012X020 | 100 | 3.21 | 400 | 12.84 | 14.400 | 462.24 | 8432569235708 | 0.0321 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 25 | 60275012X025 | 100 | 3.57 | 400 | 14.28 | 14.400 | 514.08 | 8432569235715 | 0.0357 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 30 | 60275012X030 | 100 | 3.93 | 400 | 15.72 | 14.400 | 565.92 | 8432569235722 | 0.0393 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 35 | 60275012X035 | 100 | 4.29 | 400 | 17.16 | 14.400 | 617.76 | 8432569235739 | 0.0429 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 40 | 60275012X040 | 50 | 2.325 | 400 | 18.6 | 14.400 | 669.6 | 8432569235746 | 0.0465 | |
|
||||||||||
M12 x 45 | 60275012X045 | 50 | 2.505 | 400 | 20.04 | 14.400 | 721.44 | 8432569235753 | 0.0501 | |
|
||||||||||
M12 x 50 | 60275012X050 | 50 | 2.725 | 400 | 21.8 | 14.400 | 784.8 | 8432569235760 | 0.0545 | |
|
||||||||||
M12 x 55 | 60275012X055 | 50 | 3.025 | 400 | 24.2 | 14.400 | 871.2 | 8432569235777 | 0.0605 | |
|
||||||||||
M12 x 60 | 60275012X060 | 50 | 3.245 | 200 | 12.98 | 7.200 | 467.28 | 8432569235784 | 0.0649 | |
|
||||||||||
M12 x 65 | 60275012X065 | 50 | 3.465 | 200 | 13.86 | 7.200 | 498.96 | 8432569235791 | 0.0693 | |
|
||||||||||
M12 x 70 | 60275012X070 | 50 | 3.565 | 200 | 14.26 | 7.200 | 513.36 | 8432569235807 | 0.0713 | |
|
||||||||||
M12 x 75 | 60275012X075 | 50 | 3.905 | 200 | 15.62 | 7.200 | 562.32 | 8432569235814 | 0.0781 | |
|
||||||||||
M12 x 80 | 60275012X080 | 50 | 4.125 | 200 | 16.5 | 7.200 | 594 | 8432569235821 | 0.0825 | |
|
||||||||||
M12 x 90 | 60275012X090 | 50 | 4.565 | 200 | 18.26 | 7.200 | 657.36 | 8432569235838 | 0.0913 | |
|
||||||||||
M12 x 100 | 60275012X100 | 50 | 5 | 200 | 20 | 7.200 | 720 | 8432569235845 | 0.1 | |
|
||||||||||
M12 x 110 | 60275012X110 | 50 | 5.45 | 200 | 21.8 | 7.200 | 784.8 | 8432569235852 | 0.109 | |
|
||||||||||
M12 x 120 | 60275012X120 | 50 | 5.9 | 200 | 23.6 | 7.200 | 849.6 | 8432569235869 | 0.118 | |
|
||||||||||
M12 x 130 | 60275012X130 | 25 | 3.175 | 100 | 12.7 | 3.600 | 457.2 | 8432569235876 | 0.127 | |
|
||||||||||
M12 x 140 | 60275012X140 | 25 | 3.4 | 100 | 13.6 | 3.600 | 489.6 | 8432569235883 | 0.136 | |
|
||||||||||
M12 x 150 | 60275012X150 | 25 | 3.625 | 100 | 14.5 | 3.600 | 522 | 8432569235890 | 0.145 | |
|
||||||||||
M12 x 160 | 60275012X160 | 25 | 3.85 | 100 | 15.4 | 3.600 | 554.4 | 8432569235906 | 0.154 | |
|
||||||||||
M12 x 170 | 60275012X170 | 25 | 4.05 | 100 | 16.2 | 3.600 | 583.2 | 8432569235913 | 0.162 | |
|
||||||||||
M12 x 180 | 60275012X180 | 25 | 4.3 | 100 | 17.2 | 3.600 | 619.2 | 8432569235920 | 0.172 | |
|
||||||||||
M12 x 200 | 60275012X200 | 25 | 4.75 | 100 | 19 | 3.600 | 684 | 8432569235937 | 0.19 | |
|
||||||||||
M12 x 220 | 60275012X220 | 25 | 5.2 | 100 | 20.8 | 3.600 | 748.8 | 8432569457957 | 0.208 | |
|
||||||||||
M12 x 240 | 60275012X240 | - | 0 | 25 | 5.65 | 3.600 | 813.6 | 8432569235944 | 0.226 | |
|
||||||||||
M14 x 25 | 60275014X025 | 25 | 1.2 | 400 | 19.2 | 14.400 | 691.2 | 8432569235999 | 0.048 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 30 | 60275014X030 | 25 | 1.325 | 400 | 21.2 | 14.400 | 763.2 | 8432569236002 | 0.053 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 35 | 60275014X035 | 25 | 1.45 | 200 | 11.6 | 7.200 | 417.6 | 8432569236019 | 0.058 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 40 | 60275014X040 | 25 | 1.575 | 200 | 12.6 | 7.200 | 453.6 | 8432569236026 | 0.063 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 45 | 60275014X045 | 25 | 1.7 | 200 | 13.6 | 7.200 | 489.6 | 8432569236033 | 0.068 | |
|
||||||||||
M14 x 50 | 60275014X050 | 25 | 1.825 | 200 | 14.6 | 7.200 | 525.6 | 8432569236040 | 0.073 | |
|
||||||||||
M14 x 55 | 60275014X055 | 25 | 1.95 | 200 | 15.6 | 7.200 | 561.6 | 8432569236057 | 0.078 | |
|
||||||||||
M14 x 60 | 60275014X060 | 25 | 2.1 | 200 | 16.8 | 7.200 | 604.8 | 8432569236064 | 0.084 | |
|
||||||||||
M14 x 65 | 60275014X065 | 25 | 2.25 | 200 | 18 | 7.200 | 648 | 8432569236071 | 0.09 | |
|
||||||||||
M14 x 70 | 60275014X070 | 25 | 2.475 | 200 | 19.8 | 7.200 | 712.8 | 8432569236088 | 0.099 | |
|
||||||||||
M14 x 75 | 60275014X075 | 25 | 2.625 | 200 | 21 | 7.200 | 756 | 8432570228256 | 0.105 | |
|
||||||||||
M14 x 80 | 60275014X080 | 25 | 2.775 | 200 | 22.2 | 7.200 | 799.2 | 8432569236095 | 0.111 | |
|
||||||||||
M14 x 90 | 60275014X090 | 25 | 3 | 200 | 24 | 7.200 | 864 | 8432569236118 | 0.12 | |
|
||||||||||
M14 x 100 | 60275014X100 | 25 | 3.375 | 100 | 13.5 | 3.600 | 486 | 8432569236125 | 0.135 | |
|
||||||||||
M14 x 110 | 60275014X110 | 25 | 3.675 | 100 | 14.7 | 3.600 | 529.2 | 8432569236132 | 0.147 | |
|
||||||||||
M14 x 120 | 60275014X120 | 25 | 3.9 | 100 | 15.6 | 3.600 | 561.6 | 8432569236149 | 0.156 | |
|
||||||||||
M14 x 130 | 60275014X130 | 25 | 4.2 | 100 | 16.8 | 3.600 | 604.8 | 8432569236156 | 0.168 | |
|
||||||||||
M14 x 140 | 60275014X140 | 25 | 4.5 | 100 | 18 | 3.600 | 648 | 8432569236163 | 0.18 | |
|
||||||||||
M14 x 150 | 60275014X150 | 25 | 4.875 | 100 | 19.5 | 3.600 | 702 | 8432569236170 | 0.195 | |
|
||||||||||
M14 x 160 | 60275014X160 | 25 | 5.175 | 100 | 20.7 | 3.600 | 745.2 | 8432569236187 | 0.207 | |
|
||||||||||
M14 x 170 | 60275014X170 | 25 | 5.475 | 100 | 21.9 | 3.600 | 788.4 | 8432569236194 | 0.219 | |
|
||||||||||
M14 x 180 | 60275014X180 | 25 | 5.525 | 100 | 22.1 | 3.600 | 795.6 | 8432569236200 | 0.221 | |
|
||||||||||
M14 x 200 | 60275014X200 | 25 | 6.25 | 50 | 12.5 | 1.800 | 450 | 8432569236217 | 0.25 | |
|
||||||||||
M14 x 220 | 60275014X220 | 25 | 6.9 | 50 | 13.8 | 1.800 | 496.8 | 8432569538120 | 0.276 | |
|
||||||||||
M16 x 25 | 60275016X025 | 25 | 1.7825 | 200 | 14.26 | 7.200 | 513.36 | 8432569236231 | 0.0713 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
M16 x 30 | 60275016X030 | 25 | 1.945 | 200 | 15.56 | 7.200 | 560.16 | 8432569236248 | 0.0778 | |
* Todo rosca. |
||||||||||
