HOME > Schrauben > Schrauben > Innensechskantschrauben > DIN 912 8.8 ZP
Abmessung | Code | Stck. Box | KG ESTUCHE | STK. Master | KG MÁSTER | Uds. Palé | KG PALÉ | EAN-Schachtel | Gewicht (Ud/Kg) | Technische Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 x 6 | 60271103X006 | 500 | 0.35 | 15.000 | 10.5 | 540.000 | 378 | 8432569226386 | 0.0007 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M3 x 8 | 60271103X008 | 500 | 0.4 | 15.000 | 12 | 540.000 | 432 | 8432569226393 | 0.0008 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M3 x 10 | 60271103X010 | 500 | 0.45 | 15.000 | 13.5 | 540.000 | 486 | 8432569226409 | 0.0009 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M3 x 12 | 60271103X012 | 500 | 0.45 | 15.000 | 13.5 | 540.000 | 486 | 8432569226416 | 0.0009 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M3 x 16 | 60271103X016 | 500 | 0.55 | 15.000 | 16.5 | 540.000 | 594 | 8432569226430 | 0.0011 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M3 x 20 | 60271103X020 | 500 | 0.65 | 8.000 | 10.4 | 288.000 | 374.4 | 8432569226454 | 0.0013 | |
|
|
|||||||||
M3 x 25 | 60271103X025 | 500 | 0.8 | 8.000 | 12.8 | 288.000 | 460.8 | 8432569226478 | 0.0016 | |
|
|
|||||||||
M3 x 30 | 60271103X030 | 500 | 0.9 | 8.000 | 14.4 | 288.000 | 518.4 | 8432569226485 | 0.0018 | |
|
|
|||||||||
M3 x 35 | 60271103X035 | 500 | 1.05 | 8.000 | 16.8 | 288.000 | 604.8 | 8432569226492 | 0.0021 | |
|
|
|||||||||
M3 x 40 | 60271103X040 | 500 | 1.15 | 4.000 | 9.2 | 144.000 | 331.2 | 8432569226508 | 0.0023 | |
|
|
|||||||||
M4 x 6 | 60271104X006 | 500 | 0.75 | 15.000 | 22.5 | 540.000 | 810 | 8432569226515 | 0.0015 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M4 x 8 | 60271104X008 | 200 | 0.32 | 6.000 | 9.6 | 216.000 | 345.6 | 8432569226522 | 0.0016 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M4 x 10 | 60271104X010 | 200 | 0.36 | 6.000 | 10.8 | 216.000 | 388.8 | 8432569226539 | 0.0018 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M4 x 12 | 60271104X012 | 200 | 0.38 | 6.000 | 11.4 | 216.000 | 410.4 | 8432569226546 | 0.0019 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M4 x 14 | 60271104X014 | 200 | 0.42 | 3.200 | 6.72 | 115.200 | 241.92 | 8432569226553 | 0.0021 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M4 x 16 | 60271104X016 | 200 | 0.44 | 3.200 | 7.04 | 115.200 | 253.44 | 8432569226560 | 0.0022 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M4 x 20 | 60271104X020 | 200 | 0.52 | 3.200 | 8.32 | 115.200 | 299.52 | 8432569226584 | 0.0026 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M4 x 25 | 60271104X025 | 200 | 0.62 | 3.200 | 9.92 | 115.200 | 357.12 | 8432569226607 | 0.0031 | |
|
|
|||||||||
M4 x 30 | 60271104X030 | 200 | 0.72 | 3.200 | 11.52 | 115.200 | 414.72 | 8432569226614 | 0.0036 | |
|
|
|||||||||
M4 x 35 | 60271104X035 | 200 | 0.82 | 3.200 | 13.12 | 115.200 | 472.32 | 8432569226621 | 0.0041 | |
|
|
|||||||||
M4 x 40 | 60271104X040 | 200 | 0.92 | 3.200 | 14.72 | 115.200 | 529.92 | 8432569226638 | 0.0046 | |
|
|
|||||||||
M4 x 45 | 60271104X045 | 200 | 1.02 | 3.200 | 16.32 | 115.200 | 587.52 | 8432569226645 | 0.0051 | |
|
|
|||||||||
M4 x 50 | 60271104X050 | 200 | 1.12 | 3.200 | 17.92 | 115.200 | 645.12 | 8432569226652 | 0.0056 | |
|
|
|||||||||
M4 x 55 | 60271104X055 | 200 | 1.2 | 3.200 | 19.2 | 115.200 | 691.2 | 8432569226669 | 0.006 | |
|
|
|||||||||
M4 x 60 | 60271104X060 | 200 | 1.3 | 3.200 | 20.8 | 115.200 | 748.8 | 8432569226676 | 0.0065 | |
|
|
|||||||||
M5 x 6 | 60271105X006 | 200 | 0.46 | 6.000 | 13.8 | 216.000 | 496.8 | 8432569226720 | 0.0023 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M5 x 8 | 60271105X008 | 200 | 0.48 | 6.000 | 14.4 | 216.000 | 518.4 | 8432569226737 | 0.0024 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M5 x 10 | 60271105X010 | 200 | 0.54 | 6.000 | 16.2 | 216.000 | 583.2 | 8432569226744 | 0.0027 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M5 x 12 | 60271105X012 | 200 | 0.58 | 6.000 | 17.4 | 216.000 | 626.4 | 8432569226751 | 0.0029 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M5 x 14 | 60271105X014 | 200 | 0.64 | 6.000 | 19.2 | 216.000 | 691.2 | 8432569226768 | 0.0032 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M5 x 16 | 60271105X016 | 200 | 0.68 | 6.000 | 20.4 | 216.000 | 734.4 | 8432569226775 | 0.0034 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M5 x 20 | 60271105X020 | 200 | 0.8 | 3.200 | 12.8 | 115.200 | 460.8 | 8432569226799 | 0.004 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M5 x 22 | 60271105X022 | 200 | 0.86 | 3.200 | 13.76 | 115.200 | 495.36 | 8432569226805 | 0.0043 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M5 x 25 | 60271105X025 | 200 | 0.96 | 3.200 | 15.36 | 115.200 | 552.96 | 8432569226812 | 0.0048 | |
|
|
|||||||||
M5 x 30 | 60271105X030 | 200 | 1.1 | 3.200 | 17.6 | 115.200 | 633.6 | 8432569226829 | 0.0055 | |
|
|
|||||||||
M5 x 35 | 60271105X035 | 200 | 1.26 | 3.200 | 20.16 | 115.200 | 725.76 | 8432569226836 | 0.0063 | |
|
|
|||||||||
M5 x 40 | 60271105X040 | 200 | 1.4 | 1.600 | 11.2 | 57.600 | 403.2 | 8432569226843 | 0.007 | |
|
|
|||||||||
M5 x 45 | 60271105X045 | 200 | 1.56 | 1.600 | 12.48 | 57.600 | 449.28 | 8432569226850 | 0.0078 | |
|
|
|||||||||
M5 x 50 | 60271105X050 | 200 | 1.72 | 1.600 | 13.76 | 57.600 | 495.36 | 8432569226867 | 0.0086 | |
|
|
|||||||||
M5 x 55 | 60271105X055 | 200 | 1.88 | 1.600 | 15.04 | 57.600 | 541.44 | 8432569226874 | 0.0094 | |
|
|
|||||||||
M5 x 60 | 60271105X060 | 200 | 2.04 | 1.600 | 16.32 | 57.600 | 587.52 | 8432569226881 | 0.0102 | |
|
|
|||||||||
M5 x 65 | 60271105X065 | 200 | 2.2 | 1.600 | 17.6 | 57.600 | 633.6 | 8432569226898 | 0.011 | |
|
|
|||||||||
M5 x 70 | 60271105X070 | 200 | 2.36 | 1.600 | 18.88 | 57.600 | 679.68 | 8432569226904 | 0.0118 | |
|
|
|||||||||
M5 x 80 | 60271105X080 | 200 | 2.68 | 1.600 | 21.44 | 57.600 | 771.84 | 8432569226928 | 0.0134 | |
|
|
|||||||||
M5 x 90 | 60271105X090 | 200 | 3 | 1.600 | 24 | 57.600 | 864 | 8432569226935 | 0.015 | |
|
|
|||||||||
M5 x 100 | 60271105X100 | 200 | 3.18 | 800 | 12.72 | 28.800 | 457.92 | 8432569226942 | 0.0159 | |
|
|
|||||||||
M5 x 120 | 60271105X120 | 100 | 1.98 | 800 | 15.84 | 28.800 | 570.24 | 8432569460254 | 0.0198 | |
|
|
|||||||||
M6 x 8 | 60271106X008 | 200 | 0.84 | 3.200 | 13.44 | 115.200 | 483.84 | 8432569226966 | 0.0042 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M6 x 10 | 60271106X010 | 200 | 0.94 | 3.200 | 15.04 | 115.200 | 541.44 | 8432569226973 | 0.0047 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M6 x 12 | 60271106X012 | 200 | 1.02 | 3.200 | 16.32 | 115.200 | 587.52 | 8432569226980 | 0.0051 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M6 x 14 | 60271106X014 | 200 | 1.08 | 3.200 | 17.28 | 115.200 | 622.08 | 8432569226997 | 0.0054 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M6 x 16 | 60271106X016 | 200 | 1.14 | 3.200 | 18.24 | 115.200 | 656.64 | 8432569227000 | 0.0057 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M6 x 18 | 60271106X018 | 200 | 1.22 | 3.200 | 19.52 | 115.200 | 702.72 | 8432569227017 | 0.0061 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M6 x 20 | 60271106X020 | 200 | 1.3 | 3.200 | 20.8 | 115.200 | 748.8 | 8432569227024 | 0.0065 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M6 x 22 | 60271106X022 | 200 | 1.38 | 3.200 | 22.08 | 115.200 | 794.88 | 8432569227031 | 0.0069 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M6 x 25 | 60271106X025 | 200 | 1.52 | 1.600 | 12.16 | 57.600 | 437.76 | 8432569227048 | 0.0076 | |
|
|
|||||||||
M6 x 30 | 60271106X030 | 200 | 1.74 | 1.600 | 13.92 | 57.600 | 501.12 | 8432569227055 | 0.0087 | |
|
|
|||||||||
M6 x 35 | 60271106X035 | 200 | 1.98 | 1.600 | 15.84 | 57.600 | 570.24 | 8432569227062 | 0.0099 | |
|
|
|||||||||
M6 x 40 | 60271106X040 | 200 | 2.2 | 1.600 | 17.6 | 57.600 | 633.6 | 8432569227079 | 0.011 | |
|
|
|||||||||
M6 x 45 | 60271106X045 | 200 | 2.42 | 1.600 | 19.36 | 57.600 | 696.96 | 8432569227086 | 0.0121 | |
|
|
|||||||||
M6 x 50 | 60271106X050 | 200 | 2.64 | 1.600 | 21.12 | 57.600 | 760.32 | 8432569227093 | 0.0132 | |
|
|
|||||||||
M6 x 55 | 60271106X055 | 200 | 2.86 | 1.600 | 22.88 | 57.600 | 823.68 | 8432569227109 | 0.0143 | |
|
|
|||||||||
M6 x 60 | 60271106X060 | 200 | 3.08 | 1.600 | 24.64 | 57.600 | 887.04 | 8432569227116 | 0.0154 | |
|
|
|||||||||
M6 x 65 | 60271106X065 | 200 | 3.3 | 800 | 13.2 | 28.800 | 475.2 | 8432569227123 | 0.0165 | |
|
|
|||||||||
M6 x 70 | 60271106X070 | 200 | 3.52 | 800 | 14.08 | 28.800 | 506.88 | 8432569227130 | 0.0176 | |
|
|
|||||||||
M6 x 75 | 60271106X075 | 200 | 3.74 | 800 | 14.96 | 28.800 | 538.56 | 8432569227147 | 0.0187 | |
|
|
|||||||||
M6 x 80 | 60271106X080 | 100 | 1.98 | 800 | 15.84 | 28.800 | 570.24 | 8432569227154 | 0.0198 | |
|
|
|||||||||
M6 x 90 | 60271106X090 | 100 | 2.2 | 800 | 17.6 | 28.800 | 633.6 | 8432569227161 | 0.022 | |
|
|
|||||||||
M6 x 100 | 60271106X100 | 100 | 2.42 | 800 | 19.36 | 28.800 | 696.96 | 8432569227178 | 0.0242 | |
|
|
|||||||||
M6 x 110 | 60271106X110 | 100 | 2.65 | 800 | 21.2 | 28.800 | 763.2 | 8432569227185 | 0.0265 | |
|
|
|||||||||
M6 x 120 | 60271106X120 | 100 | 2.86 | 800 | 22.88 | 28.800 | 823.68 | 8432569227192 | 0.0286 | |
|
|
|||||||||
M8 x 10 | 60271108X010 | 200 | 2.06 | 1.600 | 16.48 | 57.600 | 593.28 | 8432569227208 | 0.0103 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M8 x 12 | 60271108X012 | 200 | 2.18 | 1.600 | 17.44 | 57.600 | 627.84 | 8432569227215 | 0.0109 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M8 x 14 | 60271108X014 | 200 | 2.3 | 1.600 | 18.4 | 57.600 | 662.4 | 8432569227222 | 0.0115 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M8 x 16 | 60271108X016 | 200 | 2.42 | 1.600 | 19.36 | 57.600 | 696.96 | 8432569227239 | 0.0121 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M8 x 18 | 60271108X018 | 200 | 2.54 | 1.600 | 20.32 | 57.600 | 731.52 | 8432569227246 | 0.0127 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M8 x 20 | 60271108X020 | 200 | 2.68 | 1.600 | 21.44 | 57.600 | 771.84 | 8432569227253 | 0.0134 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M8 x 25 | 60271108X025 | 200 | 3 | 1.600 | 24 | 57.600 | 864 | 8432569227277 | 0.015 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M8 x 30 | 60271108X030 | 200 | 3.38 | 800 | 13.52 | 28.800 | 486.72 | 8432569227284 | 0.0169 | |
|
|
|||||||||
M8 x 35 | 60271108X035 | 200 | 3.78 | 800 | 15.12 | 28.800 | 544.32 | 8432569227291 | 0.0189 | |
|
|
|||||||||
M8 x 40 | 60271108X040 | 200 | 4.18 | 800 | 16.72 | 28.800 | 601.92 | 8432569227307 | 0.0209 | |
|
|
|||||||||
M8 x 45 | 60271108X045 | 100 | 2.29 | 800 | 18.32 | 28.800 | 659.52 | 8432569227314 | 0.0229 | |
|
|
|||||||||
M8 x 50 | 60271108X050 | 100 | 2.49 | 800 | 19.92 | 28.800 | 717.12 | 8432569227321 | 0.0249 | |
|
|
|||||||||
M8 x 55 | 60271108X055 | 100 | 2.69 | 800 | 21.52 | 28.800 | 774.72 | 8432569227338 | 0.0269 | |
|
|
|||||||||
M8 x 60 | 60271108X060 | 100 | 2.89 | 800 | 23.12 | 28.800 | 832.32 | 8432569227345 | 0.0289 | |
|
|
|||||||||
M8 x 65 | 60271108X065 | 100 | 3.1 | 800 | 24.8 | 28.800 | 892.8 | 8432569227352 | 0.031 | |
|
|
|||||||||
M8 x 70 | 60271108X070 | 100 | 3.3 | 400 | 13.2 | 14.400 | 475.2 | 8432569227369 | 0.033 | |
|
|
|||||||||
M8 x 75 | 60271108X075 | 100 | 3.5 | 400 | 14 | 14.400 | 504 | 8432569227376 | 0.035 | |
|
|
|||||||||
M8 x 80 | 60271108X080 | 100 | 3.7 | 400 | 14.8 | 14.400 | 532.8 | 8432569227383 | 0.037 | |
|
|
|||||||||
M8 x 90 | 60271108X090 | 100 | 4.1 | 400 | 16.4 | 14.400 | 590.4 | 8432569227390 | 0.041 | |
|
|
|||||||||
M8 x 100 | 60271108X100 | 100 | 4.5 | 400 | 18 | 14.400 | 648 | 8432569227406 | 0.045 | |
|
|
|||||||||
M8 x 110 | 60271108X110 | 100 | 4.75 | 400 | 19 | 14.400 | 684 | 8432569227413 | 0.0475 | |
|
|
|||||||||
M8 x 120 | 60271108X120 | 50 | 2.375 | 400 | 19 | 14.400 | 684 | 8432569227420 | 0.0475 | |
|
|
|||||||||
M8 x 130 | 60271108X130 | 50 | 2.375 | 400 | 19 | 14.400 | 684 | 8432569227437 | 0.0475 | |
|
|
|||||||||
M8 x 140 | 60271108X140 | 50 | 2.375 | 400 | 19 | 14.400 | 684 | 8432569227444 | 0.0475 | |
|
|
|||||||||
M8 x 150 | 60271108X150 | 50 | 2.375 | 200 | 9.5 | 7.200 | 342 | 8432569227451 | 0.0475 | |
|
|
|||||||||
M10 x 16 | 60271110X016 | 200 | 4.18 | 800 | 16.72 | 28.800 | 601.92 | 8432569227475 | 0.0209 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M10 x 18 | 60271110X018 | 200 | 800 | 28.800 | 8432569227482 | 0.0219 | ||||
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M10 x 20 | 60271110X020 | 200 | 4.58 | 800 | 18.32 | 28.800 | 659.52 | 8432569227499 | 0.0229 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M10 x 25 | 60271110X025 | 200 | 5.18 | 800 | 20.72 | 28.800 | 745.92 | 8432569227512 | 0.0259 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M10 x 30 | 60271110X030 | 100 | 2.79 | 800 | 22.32 | 28.800 | 803.52 | 8432569227529 | 0.0279 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M10 x 35 | 60271110X035 | 100 | 3.1 | 800 | 24.8 | 28.800 | 892.8 | 8432569227536 | 0.031 | |
|
|
|||||||||
M10 x 40 | 60271110X040 | 100 | 3.41 | 400 | 13.64 | 14.400 | 491.04 | 8432569227543 | 0.0341 | |
|
|
|||||||||
M10 x 45 | 60271110X045 | 100 | 3.72 | 400 | 14.88 | 14.400 | 535.68 | 8432569227550 | 0.0372 | |
|
|
|||||||||
M10 x 50 | 60271110X050 | 100 | 4.03 | 400 | 16.12 | 14.400 | 580.32 | 8432569227567 | 0.0403 | |
|
|
|||||||||
M10 x 55 | 60271110X055 | 100 | 4.34 | 400 | 17.36 | 14.400 | 624.96 | 8432569227574 | 0.0434 | |
|
|
|||||||||
M10 x 60 | 60271110X060 | 100 | 4.65 | 400 | 18.6 | 14.400 | 669.6 | 8432569227581 | 0.0465 | |
|
|
|||||||||
M10 x 65 | 60271110X065 | 50 | 2.48 | 400 | 19.84 | 14.400 | 714.24 | 8432569227598 | 0.0496 | |
|
|
|||||||||
M10 x 70 | 60271110X070 | 50 | 2.635 | 400 | 21.08 | 14.400 | 758.88 | 8432569227604 | 0.0527 | |
|
|
|||||||||
M10 x 75 | 60271110X075 | 50 | 2.79 | 400 | 22.32 | 14.400 | 803.52 | 8432569227611 | 0.0558 | |
|
|
|||||||||
M10 x 80 | 60271110X080 | 50 | 2.945 | 400 | 23.56 | 14.400 | 848.16 | 8432569227628 | 0.0589 | |
|
|
|||||||||
M10 x 90 | 60271110X090 | 50 | 3.255 | 200 | 13.02 | 14.400 | 937.44 | 8432569227635 | 0.0651 | |
|
|
|||||||||
M10 x 100 | 60271110X100 | 50 | 3.565 | 200 | 14.26 | 7.200 | 513.36 | 8432569227642 | 0.0713 | |
|
|
|||||||||
M10 x 110 | 60271110X110 | 50 | 3.87 | 200 | 15.48 | 7.200 | 557.28 | 8432569227659 | 0.0774 | |
|
|
|||||||||
M10 x 120 | 60271110X120 | 50 | 4.18 | 200 | 16.72 | 7.200 | 601.92 | 8432569227666 | 0.0836 | |
|
|
|||||||||
M10 x 130 | 60271110X130 | 50 | 4.49 | 200 | 17.96 | 7.200 | 646.56 | 8432569227673 | 0.0898 | |
|
|
|||||||||
M10 x 140 | 60271110X140 | 50 | 4.8 | 200 | 19.2 | 7.200 | 691.2 | 8432569227680 | 0.096 | |
|
|
|||||||||
M10 x 150 | 60271110X150 | 50 | 5.11 | 200 | 20.44 | 7.200 | 735.84 | 8432569227697 | 0.1022 | |
|
|
|||||||||
M10 x 160 | 60271110X160 | 50 | 5.4 | 200 | 21.6 | 7.200 | 777.6 | 8432569227703 | 0.108 | |
|
|
|||||||||
M12 x 16 | 60271112X016 | 100 | 2.85 | 800 | 22.8 | 28.800 | 820.8 | 8432569227710 | 0.0285 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M12 x 20 | 60271112X020 | 100 | 3.21 | 400 | 12.84 | 14.400 | 462.24 | 8432569227727 | 0.0321 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M12 x 25 | 60271112X025 | 100 | 3.57 | 400 | 14.28 | 14.400 | 514.08 | 8432569227741 | 0.0357 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M12 x 30 | 60271112X030 | 100 | 3.93 | 400 | 15.72 | 14.400 | 565.92 | 8432569227758 | 0.0393 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M12 x 35 | 60271112X035 | 100 | 4.29 | 400 | 17.16 | 14.400 | 617.76 | 8432569227765 | 0.0429 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M12 x 40 | 60271112X040 | 50 | 2.365 | 400 | 18.92 | 14.400 | 681.12 | 8432569227772 | 0.0473 | |
|
|
|||||||||
M12 x 45 | 60271112X045 | 50 | 2.585 | 400 | 20.68 | 14.400 | 744.48 | 8432569227789 | 0.0517 | |
|
|
|||||||||
M12 x 50 | 60271112X050 | 50 | 2.805 | 400 | 22.44 | 14.400 | 807.84 | 8432569227796 | 0.0561 | |
|
|
|||||||||
M12 x 55 | 60271112X055 | 50 | 3.025 | 400 | 24.2 | 14.400 | 871.2 | 8432569227802 | 0.0605 | |
|
|
|||||||||
M12 x 60 | 60271112X060 | 50 | 3.245 | 200 | 12.98 | 7.200 | 467.28 | 8432569227819 | 0.0649 | |
|
|
|||||||||
M12 x 65 | 60271112X065 | 50 | 3.465 | 200 | 13.86 | 7.200 | 498.96 | 8432569227826 | 0.0693 | |
|
|
|||||||||
M12 x 70 | 60271112X070 | 50 | 3.685 | 200 | 14.74 | 7.200 | 530.64 | 8432569227833 | 0.0737 | |
|
|
|||||||||
M12 x 75 | 60271112X075 | 50 | 3.905 | 200 | 15.62 | 7.200 | 562.32 | 8432569227840 | 0.0781 | |
|
|
|||||||||
M12 x 80 | 60271112X080 | 50 | 4.125 | 200 | 16.5 | 7.200 | 594 | 8432569227857 | 0.0825 | |
|
|
|||||||||
M12 x 90 | 60271112X090 | 50 | 4.565 | 200 | 18.26 | 7.200 | 657.36 | 8432569227864 | 0.0913 | |
|
|
|||||||||
M12 x 100 | 60271112X100 | 50 | 5 | 200 | 20 | 7.200 | 720 | 8432569227871 | 0.1 | |
|
|
|||||||||
M12 x 110 | 60271112X110 | 50 | 5.45 | 200 | 21.8 | 7.200 | 784.8 | 8432569227888 | 0.109 | |
|
|
|||||||||
M12 x 120 | 60271112X120 | 50 | 5.9 | 200 | 23.6 | 7.200 | 849.6 | 8432569227895 | 0.118 | |
|
|
|||||||||
M12 x 130 | 60271112X130 | 25 | 3.175 | 100 | 12.7 | 3.600 | 457.2 | 8432569227901 | 0.127 | |
|
|
|||||||||
M12 x 140 | 60271112X140 | 25 | 3.4 | 100 | 13.6 | 3.600 | 489.6 | 8432569227918 | 0.136 | |
|
|
|||||||||
M12 x 150 | 60271112X150 | 25 | 3.625 | 100 | 14.5 | 3.600 | 522 | 8432569227925 | 0.145 | |
|
|
|||||||||
M12 x 160 | 60271112X160 | 25 | 3.85 | 100 | 15.4 | 3.600 | 554.4 | 8432569227932 | 0.154 | |
|
|
|||||||||
M12 x 170 | 60271112X170 | 25 | 4.025 | 100 | 16.1 | 3.600 | 579.6 | 8432569227949 | 0.161 | |
|
|
|||||||||
M12 x 180 | 60271112X180 | 25 | 4.3 | 100 | 17.2 | 3.600 | 619.2 | 8432569227956 | 0.172 | |
|
|
|||||||||
M12 x 200 | 60271112X200 | 25 | 4.7 | 100 | 18.8 | 3.600 | 676.8 | 8432569227963 | 0.188 | |
|
|
|||||||||
M14 x 25 | 60271114X025 | 25 | 1.2 | 400 | 19.2 | 14.400 | 691.2 | 8432569227970 | 0.048 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M14 x 30 | 60271114X030 | 25 | 1.325 | 400 | 21.2 | 14.400 | 763.2 | 8432569227987 | 0.053 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M14 x 35 | 60271114X035 | 25 | 1.45 | 200 | 11.6 | 7.200 | 417.6 | 8432569227994 | 0.058 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M14 x 40 | 60271114X040 | 25 | 1.575 | 200 | 12.6 | 7.200 | 453.6 | 8432569228007 | 0.063 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M14 x 45 | 60271114X045 | 25 | 1.725 | 200 | 13.8 | 7.200 | 496.8 | 8432569228014 | 0.069 | |
|
|
|||||||||
M14 x 50 | 60271114X050 | 25 | 1.875 | 200 | 15 | 7.200 | 540 | 8432569228021 | 0.075 | |
|
|
|||||||||
M14 x 55 | 60271114X055 | 25 | 2.025 | 200 | 16.2 | 7.200 | 583.2 | 8432569228038 | 0.081 | |
|
|
|||||||||
M14 x 60 | 60271114X060 | 25 | 2.175 | 200 | 17.4 | 7.200 | 626.4 | 8432569228045 | 0.087 | |
|
|
|||||||||
M14 x 65 | 60271114X065 | 25 | 2.325 | 200 | 18.6 | 7.200 | 669.6 | 8432569228052 | 0.093 | |
|
|
|||||||||
M14 x 70 | 60271114X070 | 25 | 2.475 | 200 | 19.8 | 7.200 | 712.8 | 8432569228069 | 0.099 | |
|
|
|||||||||
M14 x 80 | 60271114X080 | 25 | 2.775 | 200 | 22.2 | 7.200 | 799.2 | 8432569228083 | 0.111 | |
|
|
|||||||||
M14 x 90 | 60271114X090 | 25 | 3.075 | 200 | 24.6 | 7.200 | 885.6 | 8432569228090 | 0.123 | |
|
|
|||||||||
M14 x 100 | 60271114X100 | 25 | 3.375 | 100 | 13.5 | 3.600 | 486 | 8432569228106 | 0.135 | |
|
|
|||||||||
M14 x 110 | 60271114X110 | 25 | 3.675 | 100 | 14.7 | 3.600 | 529.2 | 8432569228113 | 0.147 | |
|
|
|||||||||
M14 x 120 | 60271114X120 | 25 | 3.975 | 100 | 15.9 | 3.600 | 572.4 | 8432569228120 | 0.159 | |
|
|
|||||||||
M14 x 130 | 60271114X130 | 25 | 4.275 | 100 | 17.1 | 3.600 | 615.6 | 8432569228137 | 0.171 | |
|
|
|||||||||
M14 x 140 | 60271114X140 | 25 | 4.575 | 100 | 18.3 | 3.600 | 658.8 | 8432569228144 | 0.183 | |
|
|
|||||||||
M14 x 150 | 60271114X150 | 25 | 4.875 | 100 | 19.5 | 3.600 | 702 | 8432569228151 | 0.195 | |
|
|
|||||||||
M16 x 25 | 60271116X025 | 25 | 1.78 | 200 | 14.24 | 7.200 | 512.64 | 8432569228205 | 0.0712 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M16 x 30 | 60271116X030 | 25 | 1.945 | 200 | 15.56 | 7.200 | 560.16 | 8432569228212 | 0.0778 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M16 x 35 | 60271116X035 | 25 | 2.11 | 200 | 16.88 | 7.200 | 607.68 | 8432569228229 | 0.0844 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M16 x 40 | 60271116X040 | 25 | 2.275 | 200 | 18.2 | 7.200 | 655.2 | 8432569228236 | 0.091 | |
|
* Todo rosca. |
|||||||||
M16 x 45 | 60271116X045 | 25 | 2.44 | 200 | 19.52 | 7.200 | 702.72 | 8432569228243 | 0.0976 | |
|
|
|||||||||
M16 x 50 | 60271116X050 | 25 | 2.65 | 200 | 21.2 | 7.200 | 763.2 | 8432569228250 | 0.106 | |
|
|
|||||||||
M16 x 55 | 60271116X055 | 25 | 2.85 | 200 | 22.8 | 7.200 | 820.8 | 8432569228267 | 0.114 | |
|
|
|||||||||
M16 x 60 | 60271116X060 | 25 | 3.05 | 200 | 24.4 | 7.200 | 878.4 | 8432569228274 | 0.122 | |
|
|
|||||||||
M16 x 65 | 60271116X065 | 25 | 3.25 | 100 | 13 | 3.600 | 468 | 8432569228281 | 0.13 | |
|
|
|||||||||
M16 x 70 | 60271116X070 | 25 | 3.45 | 100 | 13.8 | 3.600 | 496.8 | 8432569228298 | 0.138 | |
|
|
|||||||||
M16 x 75 | 60271116X075 | 25 | 3.65 | 100 | 14.6 | 3.600 | 525.6 | 8432569228304 | 0.146 | |
|
|
|||||||||
M16 x 80 | 60271116X080 | 25 | 3.85 | 100 | 15.4 | 3.600 | 554.4 | 8432569228311 | 0.154 | |
|
|
|||||||||
M16 x 90 | 60271116X090 | 25 | 4.25 | 100 | 17 | 3.600 | 612 | 8432569228328 | 0.17 | |
|
|
|||||||||
M16 x 100 | 60271116X100 | 25 | 4.65 | 100 | 18.6 | 3.600 | 669.6 | 8432569228335 | 0.186 | |
|
|
|||||||||
M16 x 110 | 60271116X110 | 25 | 5.05 | 100 | 20.2 | 3.600 | 727.2 | 8432569228342 | 0.202 | |
|
|
|||||||||
M16 x 120 | 60271116X120 | 25 | 5.45 | 100 | 21.8 | 3.600 | 784.8 | 8432569228359 | 0.218 | |
|
|
|||||||||
