HOME > Schrauben > Schrauben > Innensechskantschrauben > DIN 912 8.8 BL
Abmessung | Code | Stck. Box | KG ESTUCHE | STK. Master | KG MÁSTER | Uds. Palé | kg_pallet | EAN-Schachtel | Gewicht (Ud/Kg) | Technische Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 x 6 | 60271003X006 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569221084 | 0.0007 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 8 | 60271003X008 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569221091 | 0.0008 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 10 | 60271003X010 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569221114 | 0.0009 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 12 | 60271003X012 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569221121 | 0.0009 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 16 | 60271003X016 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569221145 | 0.0011 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 18 | 60271003X018 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569221152 | 0.0012 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M3 x 20 | 60271003X020 | 500 | 0 | 8.000 | 0 | 288.000 | 8432569221169 | 0.0013 | ||
|
||||||||||
M3 x 25 | 60271003X025 | 500 | 0 | 8.000 | 0 | 288.000 | 8432569221183 | 0.0016 | ||
|
||||||||||
M3 x 30 | 60271003X030 | 500 | 0 | 8.000 | 0 | 288.000 | 8432569221190 | 0.0018 | ||
|
||||||||||
M3 x 40 | 60271003X040 | 500 | 0 | 4.000 | 0 | 144.000 | 8432569221213 | 0.0023 | ||
|
||||||||||
M4 x 6 | 60271004X006 | 500 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 | 8432569221251 | 0.0015 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 8 | 60271004X008 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569221268 | 0.0016 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 10 | 60271004X010 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569221275 | 0.0018 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 12 | 60271004X012 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569221282 | 0.0019 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 14 | 60271004X014 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221299 | 0.0021 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 16 | 60271004X016 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221305 | 0.0022 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 18 | 60271004X018 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221312 | 0.0024 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 20 | 60271004X020 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221329 | 0.0026 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M4 x 25 | 60271004X025 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569002140 | 0.0031 | ||
|
||||||||||
M4 x 30 | 60271004X030 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221350 | 0.0036 | ||
|
||||||||||
M4 x 35 | 60271004X035 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221367 | 0.0041 | ||
|
||||||||||
M4 x 40 | 60271004X040 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221374 | 0.0046 | ||
|
||||||||||
M4 x 45 | 60271004X045 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221381 | 0.0051 | ||
|
||||||||||
M4 x 50 | 60271004X050 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221398 | 0.0056 | ||
|
||||||||||
M4 x 55 | 60271004X055 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221404 | 0.0061 | ||
|
||||||||||
M4 x 60 | 60271004X060 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221411 | 0.0066 | ||
|
||||||||||
M4 x 70 | 60271004X070 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221435 | 0.0076 | ||
|
||||||||||
M4 x 80 | 60271004X080 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221459 | 0.0086 | ||
|
||||||||||
M5 x 6 | 60271005X006 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569221480 | 0.0023 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 8 | 60271005X008 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569221497 | 0.00245 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 10 | 60271005X010 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569221503 | 0.0027 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 12 | 60271005X012 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569221510 | 0.0029 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 14 | 60271005X014 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569221527 | 0.0032 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 16 | 60271005X016 | 200 | 0 | 6.000 | 0 | 216.000 | 8432569000009 | 0.0034 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 18 | 60271005X018 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221558 | 0.0037 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 20 | 60271005X020 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569000016 | 0.004 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 22 | 60271005X022 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221572 | 0.0043 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M5 x 25 | 60271005X025 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221589 | 0.0048 | ||
|
||||||||||
M5 x 30 | 60271005X030 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569002201 | 0.0055 | ||
|
||||||||||
M5 x 35 | 60271005X035 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221602 | 0.0063 | ||
|
||||||||||
M5 x 40 | 60271005X040 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569002218 | 0.007 | ||
|
||||||||||
M5 x 45 | 60271005X045 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221626 | 0.0078 | ||
|
||||||||||
M5 x 50 | 60271005X050 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569002225 | 0.0086 | ||
|
||||||||||
M5 x 55 | 60271005X055 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221640 | 0.0094 | ||
|
||||||||||
M5 x 60 | 60271005X060 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221657 | 0.0102 | ||
|
||||||||||
M5 x 65 | 60271005X065 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221664 | 0.011 | ||
|
||||||||||
M5 x 70 | 60271005X070 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221671 | 0.0118 | ||
|
||||||||||
M5 x 75 | 60271005X075 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221688 | 0.0126 | ||
|
||||||||||
M5 x 80 | 60271005X080 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221695 | 0.0134 | ||
|
||||||||||
M5 x 90 | 60271005X090 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221718 | 0.01479 | ||
|
||||||||||
M6 x 8 | 60271006X008 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221817 | 0.0042 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 10 | 60271006X010 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569001754 | 0.0047 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 12 | 60271006X012 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221831 | 0.0051 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 14 | 60271006X014 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569000023 | 0.0054 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 16 | 60271006X016 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569000122 | 0.0057 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 18 | 60271006X018 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221862 | 0.0061 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 20 | 60271006X020 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569000139 | 0.0065 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 22 | 60271006X022 | 200 | 0 | 3.200 | 0 | 115.200 | 8432569221886 | 0.0069 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M6 x 25 | 60271006X025 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569002232 | 0.0076 | ||
|
||||||||||
M6 x 30 | 60271006X030 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569002003 | 0.0087 | ||
|
||||||||||
M6 x 35 | 60271006X035 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221916 | 0.0099 | ||
|
||||||||||
M6 x 40 | 60271006X040 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569003543 | 0.011 | ||
|
||||||||||
M6 x 45 | 60271006X045 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221930 | 0.0121 | ||
|
||||||||||
M6 x 50 | 60271006X050 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569003550 | 0.0132 | ||
|
||||||||||
M6 x 55 | 60271006X055 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221954 | 0.0143 | ||
|
||||||||||
M6 x 60 | 60271006X060 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569221961 | 0.0154 | ||
|
||||||||||
M6 x 65 | 60271006X065 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569221978 | 0.0165 | ||
|
||||||||||
M6 x 70 | 60271006X070 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569221985 | 0.0176 | ||
|
||||||||||
M6 x 75 | 60271006X075 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569221992 | 0.0187 | ||
|
||||||||||
M6 x 80 | 60271006X080 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222005 | 0.0198 | ||
|
||||||||||
M6 x 85 | 60271006X085 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569874211 | 0.022 | ||
|
||||||||||
M6 x 90 | 60271006X090 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222012 | 0.022 | ||
|
||||||||||
M6 x 100 | 60271006X100 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222029 | 0.0242 | ||
|
||||||||||
M6 x 110 | 60271006X110 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222036 | 0.0264 | ||
|
||||||||||
M6 x 120 | 60271006X120 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222043 | 0.0286 | ||
|
||||||||||
M6 x 130 | 60271006X130 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222067 | 0.0319 | ||
|
||||||||||
M6 x 140 | 60271006X140 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222074 | 0.033 | ||
|
||||||||||
M8 x 10 | 60271008X010 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569222197 | 0.0113 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 12 | 60271008X012 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569222203 | 0.0119 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 14 | 60271008X014 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569222210 | 0.0115 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 16 | 60271008X016 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569000955 | 0.0121 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 18 | 60271008X018 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569222241 | 0.0127 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 20 | 60271008X020 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569002010 | 0.0134 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 22 | 60271008X022 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569222265 | 0.014 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 25 | 60271008X025 | 200 | 0 | 1.600 | 0 | 57.600 | 8432569000962 | 0.015 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M8 x 30 | 60271008X030 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569003567 | 0.0169 | ||
|
||||||||||
M8 x 35 | 60271008X035 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222296 | 0.0189 | ||
|
||||||||||
M8 x 40 | 60271008X040 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569003574 | 0.0209 | ||
|
||||||||||
M8 x 45 | 60271008X045 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222319 | 0.0229 | ||
|
||||||||||
M8 x 50 | 60271008X050 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569000979 | 0.0249 | ||
|
||||||||||
M8 x 55 | 60271008X055 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222333 | 0.0269 | ||
|
||||||||||
M8 x 60 | 60271008X060 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569002249 | 0.0289 | ||
|
||||||||||
M8 x 65 | 60271008X065 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222357 | 0.031 | ||
|
||||||||||
M8 x 70 | 60271008X070 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222364 | 0.033 | ||
|
||||||||||
M8 x 75 | 60271008X075 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222371 | 0.035 | ||
|
||||||||||
M8 x 80 | 60271008X080 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222388 | 0.037 | ||
|
||||||||||
M8 x 90 | 60271008X090 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222401 | 0.041 | ||
|
||||||||||
M8 x 100 | 60271008X100 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222418 | 0.045 | ||
|
||||||||||
M8 x 110 | 60271008X110 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222425 | 0.049 | ||
|
||||||||||
M8 x 120 | 60271008X120 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569001761 | 0.053 | ||
|
||||||||||
M8 x 130 | 60271008X130 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222449 | 0.057 | ||
|
||||||||||
M8 x 140 | 60271008X140 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222456 | 0.061 | ||
|
||||||||||
M8 x 150 | 60271008X150 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222463 | 0.065 | ||
|
||||||||||
M8 x 160 | 60271008X160 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222470 | 0.069 | ||
|
||||||||||
M8 x 170 | 60271008X170 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222487 | 0.093 | ||
|
||||||||||
M8 x 180 | 60271008X180 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222494 | 0.117 | ||
|
||||||||||
M10 x 16 | 60271010X016 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222548 | 0.0209 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 18 | 60271010X018 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222555 | 0.0219 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 20 | 60271010X020 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222562 | 0.0229 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 25 | 60271010X025 | 200 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222586 | 0.0259 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 30 | 60271010X030 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569000986 | 0.0279 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M10 x 35 | 60271010X035 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222609 | 0.031 | ||
|
||||||||||
M10 x 40 | 60271010X040 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569002256 | 0.0341 | ||
|
||||||||||
M10 x 45 | 60271010X045 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222623 | 0.0372 | ||
|
||||||||||
M10 x 50 | 60271010X050 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569001013 | 0.0403 | ||
|
||||||||||
M10 x 55 | 60271010X055 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569001020 | 0.0434 | ||
|
||||||||||
M10 x 60 | 60271010X060 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569002263 | 0.0465 | ||
|
||||||||||
M10 x 65 | 60271010X065 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222661 | 0.0496 | ||
|
||||||||||
M10 x 70 | 60271010X070 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569002270 | 0.0527 | ||
|
||||||||||
M10 x 75 | 60271010X075 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222685 | 0.0558 | ||
|
||||||||||
M10 x 80 | 60271010X080 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569002287 | 0.0589 | ||
|
||||||||||
M10 x 90 | 60271010X090 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222715 | 0.0651 | ||
|
||||||||||
M10 x 100 | 60271010X100 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222722 | 0.0713 | ||
|
||||||||||
M10 x 110 | 60271010X110 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222739 | 0.0774 | ||
|
||||||||||
M10 x 120 | 60271010X120 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569003581 | 0.0836 | ||
|
||||||||||
M10 x 130 | 60271010X130 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222753 | 0.0898 | ||
|
||||||||||
M10 x 140 | 60271010X140 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222760 | 0.096 | ||
|
||||||||||
M10 x 150 | 60271010X150 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222777 | 0.1022 | ||
|
||||||||||
M10 x 160 | 60271010X160 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222784 | 0.1084 | ||
|
||||||||||
M10 x 170 | 60271010X170 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222791 | 0.1146 | ||
|
||||||||||
M10 x 180 | 60271010X180 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222807 | 0.1208 | ||
|
||||||||||
M10 x 190 | 60271010X190 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569222814 | 0.127 | ||
|
||||||||||
M10 x 200 | 60271010X200 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569222821 | 0.1283 | ||
|
||||||||||
M12 x 16 | 60271012X016 | 100 | 0 | 800 | 0 | 28.800 | 8432569222876 | 0.0285 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 20 | 60271012X020 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222883 | 0.0321 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 25 | 60271012X025 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222906 | 0.0357 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 30 | 60271012X030 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569000993 | 0.0393 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 35 | 60271012X035 | 100 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222920 | 0.0429 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M12 x 40 | 60271012X040 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569002294 | 0.0473 | ||
|
||||||||||
M12 x 45 | 60271012X045 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222944 | 0.0517 | ||
|
||||||||||
M12 x 50 | 60271012X050 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569001006 | 0.0561 | ||
|
||||||||||
M12 x 55 | 60271012X055 | 50 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569222968 | 0.0605 | ||
|
||||||||||
M12 x 60 | 60271012X060 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569002300 | 0.0649 | ||
|
||||||||||
M12 x 65 | 60271012X065 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222982 | 0.0693 | ||
|
||||||||||
M12 x 70 | 60271012X070 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569222999 | 0.0737 | ||
|
||||||||||
M12 x 75 | 60271012X075 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223002 | 0.0781 | ||
|
||||||||||
M12 x 80 | 60271012X080 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223019 | 0.0825 | ||
|
||||||||||
M12 x 90 | 60271012X090 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223033 | 0.0913 | ||
|
||||||||||
M12 x 100 | 60271012X100 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223040 | 0.1 | ||
|
||||||||||
M12 x 110 | 60271012X110 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223057 | 0.109 | ||
|
||||||||||
M12 x 120 | 60271012X120 | 50 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223064 | 0.118 | ||
|
||||||||||
M12 x 130 | 60271012X130 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223071 | 0.127 | ||
|
||||||||||
M12 x 140 | 60271012X140 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223088 | 0.136 | ||
|
||||||||||
M12 x 150 | 60271012X150 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223095 | 0.145 | ||
|
||||||||||
M12 x 160 | 60271012X160 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223101 | 0.154 | ||
|
||||||||||
M12 x 170 | 60271012X170 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223118 | 0.163 | ||
|
||||||||||
M12 x 180 | 60271012X180 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223125 | 0.172 | ||
|
||||||||||
M12 x 190 | 60271012X190 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569538007 | 0.179 | ||
|
||||||||||
M12 x 200 | 60271012X200 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223132 | 0.19 | ||
|
||||||||||
M12 x 220 | 60271012X220 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223149 | 0.208 | ||
|
||||||||||
M14 x 25 | 60271014X025 | 25 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569223217 | 0.048 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 30 | 60271014X030 | 25 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569223224 | 0.053 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 35 | 60271014X035 | 25 | 0 | 400 | 0 | 14.400 | 8432569223231 | 0.058 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 40 | 60271014X040 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223248 | 0.063 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M14 x 45 | 60271014X045 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223255 | 0.069 | ||
|
||||||||||
M14 x 50 | 60271014X050 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223262 | 0.075 | ||
|
||||||||||
M14 x 55 | 60271014X055 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223279 | 0.081 | ||
|
||||||||||
M14 x 60 | 60271014X060 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223286 | 0.087 | ||
|
||||||||||
M14 x 65 | 60271014X065 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223293 | 0.093 | ||
|
||||||||||
M14 x 70 | 60271014X070 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223309 | 0.099 | ||
|
||||||||||
M14 x 75 | 60271014X075 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223316 | 0.105 | ||
|
||||||||||
M14 x 80 | 60271014X080 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223323 | 0.111 | ||
|
||||||||||
M14 x 90 | 60271014X090 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223330 | 0.123 | ||
|
||||||||||
M14 x 100 | 60271014X100 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223347 | 0.135 | ||
|
||||||||||
M14 x 110 | 60271014X110 | 25 | 0 | 200 | 0 | 3.600 | 8432569223354 | 0.147 | ||
|
||||||||||
M14 x 120 | 60271014X120 | 25 | 0 | 200 | 0 | 3.600 | 8432569223361 | 0.159 | ||
|
||||||||||
M14 x 130 | 60271014X130 | 25 | 0 | 200 | 0 | 3.600 | 8432569223378 | 0.171 | ||
|
||||||||||
M14 x 140 | 60271014X140 | 25 | 0 | 200 | 0 | 3.600 | 8432569223385 | 0.183 | ||
|
||||||||||
M14 x 150 | 60271014X150 | 25 | 0 | 200 | 0 | 3.600 | 8432569223392 | 0.195 | ||
|
||||||||||
M14 x 160 | 60271014X160 | 25 | 0 | 200 | 0 | 3.600 | 8432569223408 | 0.207 | ||
|
||||||||||
M14 x 170 | 60271014X170 | 25 | 0 | 200 | 0 | 3.600 | 8432569223415 | 0.219 | ||
|
||||||||||
M14 x 180 | 60271014X180 | 25 | 0 | 200 | 0 | 3.600 | 8432569223422 | 0.221 | ||
|
||||||||||
M14 x 200 | 60271014X200 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1.800 | 8432569223439 | 0.25 | ||
|
||||||||||
M16 x 25 | 60271016X025 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223491 | 0.0712 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M16 x 30 | 60271016X030 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223507 | 0.0778 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M16 x 35 | 60271016X035 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223514 | 0.0844 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M16 x 40 | 60271016X040 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223521 | 0.091 | ||
* Todo rosca. |
||||||||||
M16 x 45 | 60271016X045 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223538 | 0.0976 | ||
|
||||||||||
M16 x 50 | 60271016X050 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223545 | 0.106 | ||
|
||||||||||
M16 x 55 | 60271016X055 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223552 | 0.114 | ||
|
||||||||||
M16 x 60 | 60271016X060 | 25 | 0 | 200 | 0 | 7.200 | 8432569223569 | 0.122 | ||
|
||||||||||
M16 x 65 | 60271016X065 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223576 | 0.13 | ||
|
||||||||||
M16 x 70 | 60271016X070 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223583 | 0.138 | ||
|
||||||||||
M16 x 75 | 60271016X075 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223590 | 0.146 | ||
|
||||||||||
M16 x 80 | 60271016X080 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223606 | 0.154 | ||
|
||||||||||
M16 x 90 | 60271016X090 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223613 | 0.17 | ||
|
||||||||||
M16 x 100 | 60271016X100 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223620 | 0.186 | ||
|
||||||||||
M16 x 110 | 60271016X110 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223637 | 0.202 | ||
|
||||||||||
M16 x 120 | 60271016X120 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223644 | 0.218 | ||
|
||||||||||
M16 x 130 | 60271016X130 | 25 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | 8432569223651 | 0.234 | ||
|
||||||||||
M16 x 140 | 60271016X140 | 20 | 0 | 80 | 0 | 2.880 | 8432569223675 | 0.25 | ||
|
||||||||||
M16 x 150 | 60271016X150 | 20 | 0 | 80 | 0 | 2.880 | 8432569223682 | 0.266 | ||
|
||||||||||
M16 x 160 | 60271016X160 | 20 | 0 | 80 | 0 | 2.880 | 8432569223699 | 0.282 | ||
|
||||||||||
M16 x 170 | 60271016X170 | 20 | 0 | 80 | 0 | 2.880 | 8432569223705 | 0.298 | ||
|
||||||||||
M16 x 180 | 60271016X180 | 10 | 0 | 40 | 0 | 1.440 | 8432569223712 | 0.314 | ||
|
||||||||||
M16 x 190 | 60271016X190 | 10 | 0 | 40 | 0 | 1.440 | 8432569223729 | 0.33 | ||
|
||||||||||
M16 x 200 | 60271016X200 | 10 | 0 | 40 | 0 | 1.440 | 8432569223736 | 0.346 | ||
|
||||||||||
